| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39,703 | 푸른도시사업단 | 현내 자연재해위험개선지구 정비사업(3차) 석면 해체 및 제거 공사 | 18,107,000 | `26 06/30 | 신우환경자원 주식회사 |
| 39,702 | 푸른도시사업단 | 대송로 일원 가로수 정비사업 | 10,780,000 | `26 06/30 | 주식회사 대일 |
| 39,701 | 푸른도시사업단 | 호동로 일원 가로수 정비사업 | 10,105,000 | `26 06/30 | 경원조경 |
| 39,700 | 푸른도시사업단 | 관내 도시숲 위험목 제거 사업 | 11,900,000 | `26 06/30 | (주)정암조경 |
| 39,699 | 농업기술센터 | 청하 청계리 마을만들기사업 건축공사 시행-도급 | 335,887,960 | `26 06/30 | 대건종합건설(주) |
| 39,698 | 농업기술센터 | 구룡포3리 마을만들기사업 -도급 | 282,330,990 | `26 06/30 | 태광종합건설 주식회사 |
| 39,697 | 본청 | 시청사 9층 카페트 교체공사 | 46,900,000 | `26 06/30 | 에스디산업 |
| 39,696 | 구룡포읍 | 구룡포해수욕장 편의시설 정비공사 | 12,220,000 | `26 06/30 | 태웅산업건설 |
| 39,695 | 구룡포읍 | 구룡포해수욕장 주차장 정비공사 시행 | 17,640,000 | `26 06/30 | 삼윤건설(주) |
| 39,694 | 건설교통사업소 | 상수도 이설공사 시행(양학~대련간 도로 종점부) | 8,390,000 | `26 06/30 | (주)금화건설 |
| 39,693 | 건설교통사업소 | 북구 흥해읍 북송교차로 하단 일원 노후차선정비공사 | 20,460,000 | `26 06/29 | 에스에이치건설산업(주) |
| 39,692 | 남구 본청 | 동해안로(포스코본사 앞) 도로 정비 공사 | 25,100,900 | `26 06/29 | (주)만민건설 |
| 39,691 | 푸른도시사업단 | 냉천 진입데크 설치공사 | 20,441,000 | `26 06/29 | (주)거동환경개발 |
| 39,690 | 푸른도시사업단 | 나루끝 메모리얼 정원 조성사업 | 166,846,120 | `26 06/29 | 그린웨이 주식회사 |
| 39,689 | 본청 | 지경항 벽화 도색공사 | 57,943,000 | `26 06/29 | 주식회사 영진 |
