| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38,390 | 신광면 | 마을앰프 보수공사 시행(만석1리) | 1,540,000 | `25 12/09 | (주)성문정보통신 |
| 38,389 | 신광면 | 마을앰프 보수공사 시행(흥곡2리) | 2,050,000 | `25 12/09 | (주)성문정보통신 |
| 38,388 | 흥해읍 | 흥해읍 남송리(903) 마을진입로 정비공사 시행 | 9,021,000 | `25 12/09 | 혜성기업(주) |
| 38,387 | 본청 | 죽도시장 2호 화장실 개선 전기공사 | 7,300,000 | `25 12/08 | (주)미라클 |
| 38,386 | 건설교통사업본부 | 북구 관내 일원 노후차선 정비공사 시행 | 19,576,000 | `25 12/08 | 도영산업(주) |
| 38,385 | 환여동 | 환호동1통경로당 지붕 보수 및 외벽 리모델링 공사 | 6,762,030 | `25 12/08 | 금강건설(주) |
| 38,384 | 양학동 | 2025년 시립경로당(양학경로당) 보수공사 시행 | 9,148,000 | `25 12/08 | 삼덕산업 |
| 38,383 | 푸른도시사업단 | 2025 형산강 가로등 이설 공사(형산강 야외물놀이장 일원) | 17,820,000 | `25 12/08 | (주)천성전기 |
| 38,382 | 본청 | 연일읍행정복지센터 보수공사 | 8,100,000 | `25 12/08 | 가온건축주식회사 |
| 38,381 | 푸른도시사업단 | 포스코대로 보행자 중심거리 경관조명 설치공사 | 7,892,680 | `25 12/08 | (주)대명전력 |
| 38,380 | 푸른도시사업단 | 관풍대 일원 소나무재선충병 피해지 경관식재사업 | 9,016,000 | `25 12/08 | 주식회사 대일 |
| 38,379 | 본청 | 행정복지센터 전기공사(연일읍, 대송면, 효곡동) | 8,300,000 | `25 12/08 | (주)태원전력 |
| 38,378 | 본청 | 장길리항 해안데크 보수공사 | 19,800,000 | `25 12/08 | (주)태산 |
| 38,377 | 농업기술센터 | 펫필드 시설물 보강공사 | 6,909,000 | `25 12/08 | 주식회사 정우엔지니어링 |
| 38,376 | 대송면 | 대송 송동리(831-2) 농로포장공사 시행 | 8,370,000 | `25 12/08 | 세찬건설 주식회사 |
