| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39,763 | 본청 | 시청사 고충상담실 환경개선공사 | 6,180,000 | `26 07/15 | 오백종합건설 |
| 39,762 | 본청 | 시청사 고충상담실 환경개선공사 | 6,180,000 | `26 07/15 | 창성금속 |
| 39,761 | 신광면 | 신광 흥곡리(981-5) 양수장 정비공사 시행 | 3,905,000 | `26 07/15 | 엄지토건 |
| 39,760 | 연일읍 | 연일 오천리(236-2) 배수로 정비공사 | 3,590,000 | `26 07/14 | 우림E&C |
| 39,759 | 기북면 | 율산리 양수장 보수공사 | 9,200,000 | `26 07/14 | 혜성기업(주) |
| 39,758 | 기북면 | 기북면 율산리 1110-5번지 관정 정비공사 | 12,500,000 | `26 07/14 | 혜성기업(주) |
| 39,757 | 기북면 | 탑정1리 농로 법면 보강 공사 | 15,730,000 | `26 07/14 | (주)운광건설 |
| 39,756 | 동해면 | 보안등 신설 및 보수공사(6차) | 9,570,000 | `26 07/14 | 주식회사 대명전력 |
| 39,755 | 대송면 | 대송 제내리 1098일원 지방하천(칠성천) 정비공사 시행 | 9,600,000 | `26 07/14 | 금솔엔지니어링 |
| 39,754 | 농업기술센터 | 신광면농업인상담소 화장실 타일교체 | 4,734,000 | `26 07/13 | 해인앤지니어링 |
| 39,753 | 건설교통사업소 | 오천 원동사거리 일원 조명 개선사업 | 13,598,000 | `26 07/13 | (주)진성테크 |
| 39,752 | 본청 | 시청사 9층 정비공사 | 17,120,000 | `26 07/13 | 주식회사 금강엘엔씨 |
| 39,751 | 환여동 | 여남간이해변 정자 보수공사 | 5,610,000 | `26 07/13 | 금강건설(주) |
| 39,750 | 남구 본청 | 장기 임중리(376-30) 마을안길 개체공사 | 10,679,000 | `26 07/10 | (주)해봉건설 |
| 39,749 | 기계면 | 기계면 가안리 안전휀스 및 가드레일 공사 | 7,733,000 | `26 07/10 | 우림E&C |
