| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39,487 | 호미곶면 | 호미곶면 행정복지센터일원 인도 개체공사새로운글 | 18,800,000 | `26 06/17 | 주식회사국토종합개발 |
| 39,486 | 본청 | 새천년기념관 승강기 보수공사 새로운글 | 41,326,950 | `26 06/16 | (주)영상건설 |
| 39,485 | 양학동 | 양학동 관내 수목정비사업 시행새로운글 | 14,520,000 | `26 06/16 | (주)신도시조경 |
| 39,484 | 푸른도시사업단 | 영일정 오일스테인칠 및 포토존 도색보수공사새로운글 | 9,471,500 | `26 06/16 | 동원기업 |
| 39,483 | 평생학습원 | 호동근로자종합복지관 화장실 환경개선 공사 | 8,740,000 | `26 06/11 | 건축디자인 오딘 |
| 39,482 | 죽장면 | 지동리(106번지) 농업용 암반 관정 보수 | 7,800,000 | `26 06/11 | 세찬건설(주) |
| 39,481 | 건설교통사업본부 | 연일~현대제철 교량 하부 가로등 설치공사 | 10,560,000 | `26 06/10 | 주식회사 진성테크 |
| 39,480 | 용흥동 | 전기차 충전기 물품 취득 | 1,999,800 | `26 06/10 | 이브이솔루션 전국총판 |
| 39,479 | 대이동 | 대잠동 보도블럭 교체공사 | 11,294,850 | `26 06/10 | (주)전원건설 |
| 39,478 | 건설교통사업본부 | 남구 동해면 도구리 일원 가로등 설치공사 | 20,460,000 | `26 06/09 | (주)태원전력 |
| 39,477 | 구룡포읍 | 2026년 구룡포읍 보안등 신설 및 유지보수공사(3차) | 18,390,000 | `26 06/09 | 현대전기공사 |
| 39,476 | 본청 | 2026년 포항시 연안해조장 조성사업 | 191,632,000 | `26 06/09 | 주식회사대신해양개발 |
| 39,475 | 푸른도시사업단 | 시가지 일원 가로수 맹아정비사업 | 10,260,000 | `26 06/08 | 주식회사 푸른산 |
| 39,474 | 기계면 | 2026년 보안등신설공사 1차 | 18,570,000 | `26 06/08 | 성우계전 |
| 39,473 | 구룡포읍 | 하정1리항 어항등 보수공사 | 1,919,000 | `26 06/08 | 현대전기공사 |
