| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38,735 | 신광면 | 신광 냉수1리 신장골지 권양기 설치공사 시행새로운글 | 13,486,000 | `26 03/13 | 혜성기업(주) |
| 38,734 | 남구 본청 | 오천 광명리(337)광명천(소하천)정비공사새로운글 | 34,505,510 | `26 03/13 | (주)청목건설 |
| 38,733 | 남구 본청 | 오천 갈평리(394) 농로 확포장 공사새로운글 | 26,360,450 | `26 03/12 | (주)효경건설 |
| 38,732 | 남구 본청 | 관내 소하천 정비사업(전환사업)새로운글 | 43,469,010 | `26 03/11 | (주)서진건설 |
| 38,731 | 남구 본청 | 연일 중명리(584) 중명천 정비공사새로운글 | 30,338,740 | `26 03/11 | 대천건설 주식회사 |
| 38,730 | 남구 본청 | 연일 중단리(262) 농수로 설치공사 새로운글 | 31,070,760 | `26 03/11 | (주)운광건설 |
| 38,729 | 남구 본청 | 대송 장동리(257-4) 배수로 설치공사새로운글 | 63,696,990 | `26 03/11 | 대견건설(주) |
| 38,728 | 남구 본청 | 오천 문충리(418-15) 마을안길 보수공사 | 12,440,000 | `26 03/10 | 광목건설(주) |
| 38,727 | 남구 본청 | 오천 항사리(466) 마을안길 확포장공사 | 16,800,000 | `26 03/10 | 오에스건설 |
| 38,726 | 제철동 | 인덕경로당 자동출입문 설치공사 | 1,870,000 | `26 03/10 | 원스텐금속 |
| 38,725 | 남구 본청 | 오천 진전리(417-1) 도로정비 | 5,460,000 | `26 03/10 | 형주건설(주) |
| 38,724 | 건설교통사업본부 | 도시계획도로(소2-463) 지장물 철거공사 시행(두호동400-10) | 8,050,000 | `26 03/09 | 미래개발(주) |
| 38,723 | 죽도동 | 죽도동민복지회관 천장형 냉난방기 교체공사 | 6,060,000 | `26 03/09 | 포항삼성냉열기 |
| 38,722 | 평생학습원 | 호동근로자종합복지관 취미교실 주방설비 보강공사 | 8,950,000 | `26 03/09 | 더 제일주방 |
| 38,721 | 신광면 | 공중화장실 시설개선 보수공사 시행 | 2,860,000 | `26 03/09 | 상록수설비공사 |
