| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,111 | 본청 | 2026년 구룡포 근대역사관 도난방지 경비 용역 시행 | 1,560,000 | `26 04/27 | sk쉴더스주식회사(주)포항지점 |
| 3,110 | 건설교통사업본부 | 포항시 추모공원 진입도로(국도접속구간) 개설공사 소규모환경영향평가 용역 | 129,475,000 | `26 04/27 | (주)세진이엔지 |
| 3,109 | 본청 | 2026년 구룡포 근대역사관 도난방지 경비 용역 시행 | 1,560,000 | `26 04/27 | 에스케이쉴더스(주)포항지점 |
| 3,108 | 본청 | 포항시 투자유치 종합계획 수립 연구용역 | 122,254,000 | `26 04/17 | 재단법인한국자치경제연구원 |
| 3,107 | 본청 | SW코딩교육 프로그램 운영 용역 | 457,000,000 | `26 04/15 | 이앤아이랭귀지스쿨 |
| 3,106 | 본청 | 2025~2026년 포항시 통합관제센터 CCTV 유지보수 용역(2차) | 1,237,500,000 | `26 04/15 | 이노뎁(주) |
| 3,105 | 본청 | 2026년 지하시설물(상,하수도)정보 수정, 갱신사업 용역 | 267,200,000 | `26 04/10 | 엘티메트릭(주) |
| 3,104 | 본청 | 통합관제센터 스마트관제 유지관리 서비스 구매 | 102,412,050 | `26 04/08 | 주식회사 네트로 |
| 3,103 | 본청 | 통합관제센터 통합로그인 유지관리 서비스 구매 | 25,517,050 | `26 04/08 | 주식회사 네트로 |
| 3,102 | 본청 | 포항시 상대동 도시재생활성화계획 수립 용역 | 184,000,000 | `26 04/08 | (주)알에이유엠엔지니어링 |
| 3,101 | 본청 | 두호항·환호항·여남항 어촌뉴딜 3.0사업(어촌회복형) 기본계획 용역 | 122,806,330 | `26 04/08 | 주식회사 엔브이 |
| 3,100 | 본청 | 포항시 용흥동 도시재생활성화계획 수립 용역 | 190,000,000 | `26 04/08 | (주)유알씨 |
| 3,099 | 본청 | 포항 오도리 주상절리 기초학술조사 | 59,000,000 | `26 04/07 | 경북대학교 산학협력단 |
| 3,098 | 본청 | AI가속기센터 민관산학연 협력모델 ISP용역 | 190,000,000 | `26 04/06 | 전략컨설팅집현(주) |
| 3,097 | 본청 | 2026년 디지털기반 노후위험시설 안전관리시스템 유지보수 용역 | 120,980,000 | `26 04/03 | (주)그렉터 |
