| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,825 | 본청 | 청하 명안리 59번지 일원 용배수관 매설공사새로운글 | 혜성기업(주) | 준공금 | 8,800,000 | 2026-10-06 |
| 5,824 | 본청 | 가뭄피해대비 관수작업(철길숲 유강지구) | 태림조경개발 주식회사 | 준공금 | 7,820,000 | 2026-10-02 |
| 5,823 | 본청 | 연일전통시장 환경개선공사 | 주식회사 포스에코건설 | 준공금 | 295,410,500 | 2026-10-02 |
| 5,822 | 본청 | 2026년도 빈집정비사업(농어촌-2차) 철거공사(오천읍 구정리 370) | (주)한국종합개발 | 준공금 | 11,401,000 | 2026-10-02 |
| 5,821 | 본청 | 2026년도 빈집정비사업(농어촌-2차) 철거공사(흥해읍 성곡리 1257-1) | (주)덕영 | 준공금 | 20,222,000 | 2026-10-02 |
| 5,820 | 본청 | 장량성도시장 노후 장옥 옥상 보수 공사 | 동서산업개발 주식회사 | 준공금 | 27,684,000 | 2026-10-02 |
| 5,819 | 본청 | 오천시장 아케이드 건립공사 | 미담종합건설 주식회사 | 준공금 | 8,710,000 | 2026-10-02 |
| 5,818 | 본청 | 가뭄피해대비 남구 1구역 녹지대 관수작업 | (주)더원조경 | 준공금 | 17,601,000 | 2026-10-02 |
| 5,817 | 본청 | 2026년도 빈집정비사업(농어촌-2차) 철거공사(신광면 토성리 433) | 주식회사 금강엘엔씨 | 준공금 | 17,580,000 | 2026-10-01 |
| 5,816 | 본청 | 청하게이트볼장 시설정비공사 | 동서산업개발(주) | 준공금 | 13,148,000 | 2026-10-01 |
| 5,815 | 본청 | 2026년도 빈집정비사업 2차 철거공사(송도동 405-24) | 주식회사 대호개발 | 준공금 | 21,810,000 | 2026-10-01 |
| 5,814 | 본청 | 가뭄피해대비 남부지구 가로수 관수작업 | 이룸조경 | 준공금 | 17,083,000 | 2026-10-01 |
| 5,813 | 본청 | 중앙동행정복지센터 전광판 설치 공사 | (주)보광이앤에스 | 준공금 | 18,590,000 | 2026-10-01 |
| 5,812 | 본청 | 가뭄피해대비 북부지구 가로수 관수작업 | (주)하림조경건설 | 준공금 | 17,083,000 | 2026-10-01 |
| 5,811 | 본청 | 가뭄피해대비 남구 신규식재지 관수작업 | 주식회사 부림조경건설 | 준공금 | 8,800,000 | 2026-10-01 |
