| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 654 | 본청 | 포항국제전시컨벤션센터 건립 건축공사(2차수) | 883,747,570 | `26 08/03 | 우일조경(주) |
| 653 | 본청 | 호미곶면 강사3리 경로당 신축공사 | 53,240,000 | `26 07/20 | 한솔창호건설(주) |
| 652 | 본청 | 경북시청자미디어센터·오천읍행정복지센터 복합청사 건립(2차) | 493,000,000 | `26 07/06 | (주)예도산업 |
| 651 | 본청 | 경북시청자미디어센터·오천읍행정복지센터 복합청사 건립(총차) | 130,300,000 | `26 06/17 | (원)시스템 |
| 650 | 본청 | 경북시청자미디어센터·오천읍행정복지센터 복합청사 건립(총차 및 1차) | 85,300,000 | `26 06/17 | (주)원시스템 |
| 649 | 본청 | 경북시청자미디어센터·오천읍행정복지센터 복합청사 건립(2차) | 45,000,000 | `26 06/17 | (주)원시스템 |
| 648 | 본청 | 영일만4 일반산업단지 조성공사(1차) | 6,606,000,000 | `26 06/16 | (주)대송 |
| 647 | 본청 | 포항국제전시컨벤션센터 건립 건축공사(2차수) | 495,000,000 | `26 06/15 | (주)서광산업 |
| 646 | 본청 | 영일만4 일반산업단지 조성공사(1차) | 228,078,400 | `26 06/02 | 대산산업(주) |
| 645 | 본청 | 포항국제전시컨벤션센터 건립 건축공사(2차수) | 1,276,000,000 | `26 05/21 | (주)한신산업 |
| 644 | 본청 | 포항국제전시컨벤션센터 건립공사(건축)(1차수) | 1,276,000,000 | `26 05/21 | (주)한신산업 |
| 643 | 본청 | 포항국제전시컨벤션센터 건립 건축공사(2차수) | 75,595,845 | `26 05/11 | (주)동건티앤엘 |
| 642 | 본청 | 포항국제전시컨벤션센터 건립공사(건축)(1차수) | 75,595,845 | `26 05/11 | (주)동건티앤엘 |
| 641 | 본청 | 영일만4 일반산업단지 조성공사(1차) | 93,115,000 | `26 04/20 | (주)삼성환경 |
| 640 | 본청 | 영일만4 일반산업단지 조성공사(1차) | 185,900,000 | `26 04/14 | 도영산업(주) |
