| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,515 | 본청 | 정수기 임차새로운글 | 해성에이치씨 | 기성금 | 107,910 | 2026-03-13 |
| 79,514 | 해도동 | 평생학습센터 정수기 임차새로운글 | 청호나이스(주) | 기성금 | 31,900 | 2026-03-13 |
| 79,513 | 해도동 | 청사 정수기 임차새로운글 | 코웨이(주) | 기성금 | 108,540 | 2026-03-13 |
| 79,512 | 해도동 | 무지개학습관 무인경비 용역새로운글 | 에스케이쉴더스(주)포항지점 | 기성금 | 136,260 | 2026-03-13 |
| 79,511 | 송도동 | 송도동 행정복지센터 소방시설 안전관리 용역새로운글 | 대우소방산업(주) | 기성금 | 110,000 | 2026-03-13 |
| 79,510 | 본청 | 정수기 임차새로운글 | 해성에이치씨 | 기성금 | 107,910 | 2026-03-13 |
| 79,509 | 해도동 | 해도어르신행복센터 정수기 임차새로운글 | 코웨이(주) | 기성금 | 60,580 | 2026-03-13 |
| 79,508 | 해도동 | 청사 탕비실 정수기 임차새로운글 | 청호나이스(주) | 기성금 | 43,900 | 2026-03-13 |
| 79,507 | 본청 | 2026년 시민정보화교육장 정수기 임차새로운글 | 해성에이치씨 | 기성금 | 165,000 | 2026-03-13 |
| 79,506 | 본청 | 현내리 경로당 신축에 따른 마을회관 철거공사새로운글 | (주)에이스알앤씨 | 준공금 | 45,415,000 | 2026-03-13 |
| 79,505 | 용흥동 | 시소유 경로당(탑산경로당) 전기 보수 공사새로운글 | 서우전기 | 준공금 | 1,045,000 | 2026-03-13 |
| 79,504 | 푸른도시사업단 | 철길숲 소나무재선충병예방 나무주사 약제 구입새로운글 | (주)화수목나무종합병원 | 완납급 | 8,715,850 | 2026-03-13 |
| 79,503 | 환여동 | 2026년 행정복지센터 소방안전관리 대행 용역새로운글 | 부림방재(주) | 기성금 | 99,000 | 2026-03-13 |
| 79,502 | 해도동 | 청사 비데 임차새로운글 | 청호나이스(주) | 기성금 | 89,400 | 2026-03-13 |
| 79,501 | 해도동 | 무지개학습관 정수기 임차새로운글 | 청호나이스(주) | 기성금 | 28,900 | 2026-03-13 |
