| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39,140 | 대송면 | 대송 남성리(340-1) 우수맨홀 설치 공사 시행 새로운글 | 6,110,000 | `26 05/08 | 경토건설 |
| 39,139 | 동해면 | 동해 임곡리 해안로 무지개 벽화 조성새로운글 | 14,150,000 | `26 05/07 | 삼화페인트 |
| 39,138 | 송라면 | 송라 지경2리 외 1개소 마을안길 정비공사 시행새로운글 | 8,250,000 | `26 05/07 | 원경건설 |
| 39,137 | 우창동 | 우창동 새마을회관 휀스 설치새로운글 | 4,000,000 | `26 05/07 | 청솔바이오산업 |
| 39,136 | 동해면 | 보안등 신설 및 보수공사(4차)새로운글 | 9,380,000 | `26 05/06 | 주식회사 대명전력 |
| 39,135 | 신광면 | 마을앰프 보수공사 시행(사정1리)새로운글 | 2,398,000 | `26 05/06 | 주식회사 미래이엔씨 |
| 39,134 | 해도동 | 시소유 경로당 보수공사 시행(화목경로당) | 3,168,000 | `26 05/04 | 롯데ENG |
| 39,133 | 장량동 | 2026년 상반기 공한지 공영주차장 보수정비 공사 | 7,070,000 | `26 04/30 | 우림E&C |
| 39,132 | 대송면 | 대송 남성리271 진입로 선형계량 공사 시행 | 15,300,000 | `26 04/30 | (주)삼봉건설 |
| 39,131 | 본청 | 영일만3산업단지 주차방지 높이제한틀 제작 설치공사 | 7,510,000 | `26 04/29 | (주)한성아이디 |
| 39,130 | 우창동 | 우창동행정복지센터 민원실 가림막 설치 | 10,450,000 | `26 04/29 | 에스디산업 |
| 39,129 | 구룡포읍 | 2026년 구룡포읍 마을앰프 긴급 보수공사 | 2,110,000 | `26 04/29 | 현대전기공사 |
| 39,128 | 구룡포읍 | 2026년 구룡포읍 마을앰프 신설 및 보수 추가 | 240,000 | `26 04/29 | 현대전기공사 |
| 39,127 | 죽장면 | 입암 1리 도수로 벽체승고 공사 | 6,650,000 | `26 04/29 | 우림이엔씨 |
| 39,126 | 본청 | 구평리항 어촌신활력증진사업(유형2) | 248,097,800 | `26 04/27 | 세건종합건설 주식회사 |
