| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,092 | 본청 | 피어라몰 및 푸드랩 주변 조경식재공사새로운글 | (주)그린 랜드스케이프 | 준공금 | 18,537,000 | 2025-12-15 |
| 77,091 | 본청 | 오천읍 용덕1리 경로당 신축공사새로운글 | 중원종합건설 주식회사 | 노무비 | 42,680,000 | 2025-12-15 |
| 77,090 | 본청 | 2025년도 빈집정비사업 철거공사(구룡포읍 병포리 244-1) - 건설폐기물새로운글 | 대송환경(주) | 준공금 | 8,727,000 | 2025-12-15 |
| 77,089 | 본청 | 포항시북구장애인종합복지관 수중재활실 급·배기팬 교체공사새로운글 | (주)성한 | 준공금 | 5,000,000 | 2025-12-15 |
| 77,088 | 본청 | 2025년도 빈집정비사업 철거공사(구룡포읍 병포리 29-3) - 건설폐기물새로운글 | (주)삼성환경 | 준공금 | 9,286,200 | 2025-12-15 |
| 77,087 | 본청 | 갯마을차차차 관광명소 조성 전기공사새로운글 | (주)동아이앤티 | 준공금 | 19,800,000 | 2025-12-15 |
| 77,086 | 본청 | 2025년도 빈집정비사업 철거공사 6차 설계용역 시행(호미곶면 대동배리 57 외 4개소)새로운글 | 건축사사무소 쉼 | 준공금 | 8,766,000 | 2025-12-15 |
| 77,085 | 평생학습원 | 2025년 시립미술관 정수기 및 비데 렌탈새로운글 | 코웨이(주) | 기성금 | 252,000 | 2025-12-15 |
| 77,084 | 건설교통사업본부 | 화물자동차 공영차고지 조성사업(2차)새로운글 | (주)에싸 | 노무비 | 30,250,000 | 2025-12-12 |
| 77,083 | 상대동 | 평생학습센터 공기청정기 임차새로운글 | 청호나이스(주) | 기성금 | 28,900 | 2025-12-12 |
| 77,082 | 농업기술센터 | 2025년 특별방역기간 소독을 위한 소독약품 구입(도비,조달)새로운글 | 보광팜 | 완납급 | 9,570,000 | 2025-12-12 |
| 77,081 | 상대동 | 청사 비데 임차새로운글 | 청호나이스(주) | 기성금 | 41,700 | 2025-12-12 |
| 77,080 | 상대동 | 평생학습센터 정수기 임차새로운글 | 해성HC | 기성금 | 70,400 | 2025-12-12 |
| 77,079 | 상대동 | 청사 정수기 임차새로운글 | 박해성 | 기성금 | 105,600 | 2025-12-12 |
| 77,078 | 상대동 | 평생학습센터 복사기 임차새로운글 | 청호OA | 기성금 | 198,000 | 2025-12-12 |
