| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38,435 | 대이동 | 대이동 녹도 정비 사업 시행 | 8,050,000 | `25 12/12 | (주)신도시조경 |
| 38,434 | 푸른도시사업단 | 2025 형산강 친수공간(산책로) 목재시설물 정비 공사 | 8,740,000 | `25 12/12 | 주식회사 정석산업 |
| 38,433 | 본청 | 기북면 탑정2리 경로당 신축공사(통신) 시행 | 6,800,000 | `25 12/12 | 주식회사 와이앤에이치 |
| 38,432 | 북구 본청 | 보안등 신설 및 보수 공사 시행(장량동 3차) | 18,850,000 | `25 12/12 | 주식회사 건승전력 |
| 38,431 | 북구 본청 | 보안등 신설 및 보수(우창동) 공사 시행(2차) | 16,900,000 | `25 12/12 | (주)나래이앤씨 |
| 38,430 | 북구 본청 | 보안등 신설 및 보수(용흥,양학동) 공사 시항(3차) 준공금 | 12,400,000 | `25 12/12 | (주)신세기전기소방 |
| 38,429 | 본청 | 영일만4 일반산업단지 곡강IC연결도로 오수관로 보수공사 | 7,431,000 | `25 12/12 | 남광건설(주) |
| 38,428 | 본청 | 양덕스포츠타운 축구장(3구장) 시설정비공사 | 97,548,840 | `25 12/12 | 티제이건설 주식회사 |
| 38,427 | 호미곶면 | 호미곶면 보안등 신설 및 보수공사 (4차) | 12,204,000 | `25 12/12 | 현대전기공사 |
| 38,426 | 죽장면 | 죽장 상옥리(1420-2) 관로 보수공사 시행 | 6,378,900 | `25 12/12 | 삼우종합개발 |
| 38,425 | 죽장면 | 2025년 죽장면 보안등 신설공사 4차 시행 | 8,590,000 | `25 12/12 | (주)원일계전 |
| 38,424 | 해도동 | 새록새로거리 LED 파티벨트 추가 설치 공사 | 11,960,000 | `25 12/12 | (주)한성아이디 |
| 38,423 | 본청 | 신창2리항 해양생태놀이터 보수공사 | 49,500,000 | `25 12/11 | 미당종합건설(주) |
| 38,422 | 본청 | 기북면 탑정2리 경로당 신축공사(전기) | 25,800,000 | `25 12/11 | (주)이오 |
| 38,421 | 북구 본청 | 장성동(1364) 현수막걸이대 교체공사 | 8,300,000 | `25 12/11 | 성광기획 |
