| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,899 | 본청 | 포항 호미곶 해맞이광장 경관조명 도장공사 | 30,950,000 | `26 10/02 | 태양건설(주) |
| 10,898 | 본청 | 2026년 해양레포츠 플레이그라운드 편의시설 설치공사 | 62,522,000 | `26 10/02 | 한영건설주식회사 |
| 10,897 | 본청 | 동빈내항 비가림시설 긴급보수공사 | 49,500,000 | `26 09/30 | 주식회사 리안공간 |
| 10,896 | 본청 | 연오랑세오녀 파크골프장 지장물 철거(황*희) | 17,856,000 | `26 09/29 | (주)삼성환경 |
| 10,895 | 본청 | 강사1리항 어촌신활력증진사업(유형2) | 48,097,610 | `26 09/28 | 경봉기업 |
| 10,894 | 본청 | 강사1리항 어촌신활력증진사업(유형2) 보안등 설치공사 | 39,996,990 | `26 09/28 | 주식회사 엠에이치 |
| 10,893 | 본청 | 적조 방제 황토적치장 유지관리 보수공사 | 18,414,000 | `26 09/23 | 서연건설 주식회사 |
| 10,892 | 본청 | 해도동 근린생활형 국민체육센터 헬스장 조성 공사 | 15,410,000 | `26 09/23 | 동성종합건설 주식회사 |
| 10,891 | 본청 | 2026년 철강산업단지 풀베기 사업 | 17,484,000 | `26 09/23 | 주식회사대아조경 |
| 10,890 | 본청 | 청하 명안리 59번지 일원 용배수관 매설공사 | 8,800,000 | `26 09/21 | 혜성기업(주) |
| 10,889 | 본청 | 해도동평생학습센터 보수공사 | 25,800,000 | `26 09/21 | (유)신영산업 |
| 10,888 | 본청 | 빈건축물 정비사업 리모델링(수요자매칭사업 렌탈스튜디오) 건축공사 | 58,567,060 | `26 09/16 | (주)지동종합건설 |
| 10,887 | 본청 | 신광 우각리(877) 흥곡양수장 송수관로 보수공사 | 6,050,000 | `26 09/15 | 엄지토건 |
| 10,886 | 본청 | 포항 장기읍성 옥외소화전 설치 소방공사 | 38,016,790 | `26 09/15 | 칠보산업(주) |
| 10,885 | 본청 | 장길리복합낚시공원 안내센터 정비공사 | 36,775,950 | `26 09/14 | 대경건설(주) |
