| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38,405 | 흥해읍 | 25년 관내 보안등 신설 및 보수공사(13차) 시행 | 6,943,000 | `25 12/10 | (주)두양이앤지 |
| 38,404 | 푸른도시사업단 | 환호공원 외1개소 소나무재선충병 고사목 제거사업 | 9,190,000 | `25 12/10 | (주)해암산업 |
| 38,403 | 건설교통사업본부 | 해파랑문화쉼터 BF본인증 시설개선공사 | 49,500,000 | `25 12/10 | 태갑종합건설주식회사 |
| 38,402 | 평생학습원 | 포은흥해도서관 캐노피 설치공사 | 8,900,000 | `25 12/10 | 휴먼인테리어 |
| 38,401 | 평생학습원 | 여성문화관 노후 기중차단기(ACB) 교체 | 6,300,000 | `25 12/10 | 주식회사 경국앤태양 |
| 38,400 | 동해면 | 2025년 어항작업등(발산2리항 외) 유지보수 | 9,000,000 | `25 12/10 | (주)대명전력 |
| 38,399 | 푸른도시사업단 | 영일대 LED장미원 조성사업 | 10,083,200 | `25 12/09 | (주)한울전기 |
| 38,398 | 푸른도시사업단 | 지곡다어린이공원 공중화장실 주변 경관개선사업 | 22,000,000 | `25 12/09 | 주식회사 세광조경 |
| 38,397 | 건설교통사업본부 | 공영주차장 전기보수공사 | 9,080,000 | `25 12/09 | (자)한일전기 |
| 38,396 | 남구 본청 | 연일 중명리(611) 원곡지 외 2개소 인명구조함 설치공사 시행 | 6,600,000 | `25 12/09 | 지에스(GS) 토탈마린 |
| 38,395 | 본청 | 죽천해양스포츠아카데미 샤워실 보수공사 | 8,300,000 | `25 12/09 | 부일산업(주) |
| 38,394 | 북구보건소 | 정신건강복지센터 노후 창문 교체 | 3,432,000 | `25 12/09 | 방충망 문 마스터 |
| 38,393 | 농업기술센터 | 동해면 문화의집 철거 공사 | 159,963,520 | `25 12/09 | 일진건설 주식회사 |
| 38,392 | 남구 본청 | 장기 마현리(707-2) 용배수로 정비공사 | 91,235,000 | `25 12/09 | 오에스건설 |
| 38,391 | 건설교통사업본부 | 통합보훈회관 BF본인증 싱크대 보완공사 | 13,500,000 | `25 12/09 | (주)거보건설 |
