| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,667 | 맑은물사업본부 | 포항시 하수도정비 중점관리지역 정비사업(2단계) 1차 | 10,342,000,000 | `25 12/26 | 해냄건설(주) |
| 4,666 | 농업기술센터 | 송라면 대전1리 취약지역 생활여건 개조사업 시행 | 772,104,000 | `25 12/19 | 남곡건설(주) |
| 4,665 | 건설교통사업본부 | 북부권 버스 공영차고지 조성사업 통신공사 시행(e호조 연계) | 399,855,000 | `25 12/12 | 경일건설(주) |
| 4,664 | 건설교통사업본부 | 북부권 버스 공영차고지 조성사업 전기공사 시행(e호조 연계) | 1,029,657,230 | `25 12/12 | (주)경도 |
| 4,663 | 청하면 | 청하 명안양수장 수중모터펌프 교체공사 시행 | 18,525,000 | `25 12/09 | 세찬건설(주) |
| 4,662 | 건설교통사업본부 | 화물자동차 공영차고지 조성사업 4차분 시행 | 2,472,250,000 | `25 12/04 | (주)에싸 |
| 4,661 | 기북면 | 기북면 보안등 보수공사(3차) 시행 | 6,130,000 | `25 12/02 | (주)두양이엔지 |
| 4,660 | 본청 | 포항시 구룡포지구 연안정비사업(1차수) | 714,000,000 | `25 11/27 | (주)인테크이앤엠 |
| 4,659 | 건설교통사업본부 | 포항시 건강생활지원센터 건립(리모델링) 건축공사(1차수) 시행 | 1,861,200,000 | `25 11/21 | (주)태건건설 |
| 4,658 | 건설교통사업본부 | 포항시 건강생활지원센터 건립(리모델링) 전기공사 시행 | 364,461,030 | `25 11/21 | 성원산업개발(주) |
| 4,657 | 푸른도시사업단 | 골안 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) | 619,180,000 | `25 11/11 | 명가종합건설(주) |
| 4,656 | 본청 | 포항 공동체 복합시설 건립 건축공사(1차) | 5,385,000,000 | `25 11/10 | (주)강토 |
| 4,655 | 본청 | 포항시 화진지구 연안정비사업(1차수) | 1,429,000,000 | `25 11/07 | 한동건설 주식회사 |
| 4,654 | 건설교통사업본부 | 장기 산서~오천 갈평(리도204호) 개설공사 | 978,018,500 | `25 11/06 | 장원건설(주) |
| 4,653 | 푸른도시사업단 | 연일 생지 수변 생태수로 숲길 조성사업 | 220,101,700 | `25 11/05 | 엔스케이프주식회사 |
