| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,294 | 본청 | 방역약품 구입(탈취제) | 9,262,000 | `26 08/24 | 진일테크 |
| 8,293 | 본청 | 다함께돌봄센터 11호점(대방엘리움 퍼스티지1) 가전제품 구입 | 7,675,000 | `26 08/11 | 포항종합상사 |
| 8,292 | 본청 | 2026년 추석 포항사랑상품권 제작 | 200,000,000 | `26 08/10 | 한국조폐공사 |
| 8,291 | 본청 | 2026년 쓰레기종량제 규격봉투 제조·구매(2차) | 877,610,000 | `26 08/06 | 포항시장애인재활작업장 |
| 8,290 | 본청 | 송도해수욕장 야외 코인샤워기 추가 제작 및 설치 시행 | 9,405,000 | `26 07/30 | 에이스엔지니어링 |
| 8,289 | 본청 | 민선9기 포항시장직 인수위원회 백서 제작 | 18,600,000 | `26 07/22 | (주)유앤디애드컴 |
| 8,288 | 본청 | 민선9기 포항시장직 인수위원회 백서 제작_인쇄 | 18,600,000 | `26 07/22 | (주)유앤디애드컴 |
| 8,287 | 본청 | 2026년 직원 업무용 수첩 내지 제작 | 6,650,000 | `26 07/22 | 빛담 |
| 8,286 | 본청 | 재활용선별장 스티로폼 감용기 교체 | 140,000,000 | `26 07/20 | (주)아이엔텍 |
| 8,285 | 본청 | 「포항 생활체육인 전용 체육파크 조성공사」관급자재(전광스코어보드)-선금 | 669,879,000 | `26 07/16 | (주)오라시스템 |
| 8,284 | 본청 | 2026년 포항시립화장장 화장로(4대) 로내대차(2회차) 교체 | 20,378,000 | `26 07/15 | (합)세화산업사 |
| 8,283 | 본청 | 포항국제전시컨벤션센터 건립공사 가설휀스 홍보디자인 변경·제작 및 설치 | 4,950,000 | `26 07/14 | 디케이애드(DKAD) |
| 8,282 | 본청 | 이통장 자원봉사활동 장화 구입 | 18,414,000 | `26 07/10 | 세양산업 |
| 8,281 | 본청 | 기계면 현내2리 경로당 신축공사(건축) 관급자재-냉난방기 | 8,882,500 | `26 07/09 | (주)비엠비이 |
| 8,280 | 본청 | 북구 지정 해수욕장 감시탑 차양시설 제작 및 설치 시행 | 12,523,000 | `26 07/08 | (주)락엔라이프 |
