| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39,110 | 푸른도시사업단 | 중명생태공원 노후 데크시설물 정비공사 | 25,344,540 | `26 04/17 | (주)영남조경 |
| 39,109 | 호미곶면 | 호미곶면 보안등 신설 및 보수공사 (1차) | 18,230,000 | `26 04/16 | 현대전기공사 |
| 39,108 | 동해면 | 보안등 신설 및 보수공사(3차) | 7,700,000 | `26 04/16 | 주식회사 미림전기공사 |
| 39,107 | 농업기술센터 | 반려동물 테마공원 시설물 정비사업 | 20,274,000 | `26 04/15 | (주)조경디자인연구소가드너 |
| 39,106 | 평생학습원 | 2026년 동해석곡도서관 조경수목 전정 | 4,800,000 | `26 04/15 | (주)세원조경 |
| 39,105 | 죽장면 | 정자리 세월교 보수 | 4,800,000 | `26 04/15 | 원경건설 |
| 39,104 | 죽장면 | 입암리 배수로 정비공사 | 12,500,000 | `26 04/15 | 원경건설 |
| 39,103 | 푸른도시사업단 | 비학산 생태숲 유지관리사업 | 10,000,000 | `26 04/15 | 자연조경 |
| 39,102 | 건설교통사업본부 | 연일 중단리(606-1) 마을안길 확포장공사 | 96,583,520 | `26 04/14 | 유신건설 주식회사 |
| 39,101 | 북구 본청 | 용흥교 가로등 선로 긴급 복구 공사 | 18,700,000 | `26 04/14 | (주)대명전력 |
| 39,100 | 푸른도시사업단 | 오천 용산 나무은행 식재기반 및 시설물 보강공사 | 9,215,000 | `26 04/14 | 파인트리 |
| 39,099 | 건설교통사업본부 | 북구 장성동 삼흥로(럭키장성2차) 노후차선 정비공사 | 20,460,000 | `26 04/14 | (주)원전 |
| 39,098 | 건설교통사업본부 | 세화고등학교 일원(우현동 318-2 ~ 우현동 142-15) 노후차선 정비공사 | 20,460,000 | `26 04/14 | (주)태우건설 |
| 39,097 | 건설교통사업본부 | 남구 오천읍 구정리 일원 노후차선 정비공사 | 20,460,000 | `26 04/14 | 주식회사 태종건설 |
| 39,096 | 건설교통사업본부 | 북구 학산동 192-9 외 9개소 노후차선 정비공사 | 19,837,000 | `26 04/14 | 도영산업(주) |
