| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,627 | 본청 | 포항 발산리 모감주나무와 병아리꽃나무 군락 생육환경개선 | 덕수나무병원 | 기성금 | 38,120,000 | 2026-06-26 |
| 5,626 | 본청 | 연일읍 생지2리 마을회관 보수공사 | 가온건축주식회사 | 준공금 | 19,530,000 | 2026-06-26 |
| 5,625 | 본청 | 구룡포 근대역사관 보수보강 건축공사 | 주식회사 다경 | 선금 | 55,000,000 | 2026-06-25 |
| 5,624 | 본청 | 포항국제전시컨벤션센터 건립 건축공사(2차수) | 동부건설 주식회사 | 기성금 | 8,265,142,870 | 2026-06-25 |
| 5,623 | 본청 | 장기 임중리 파크골프장 조성 | 세운종합건설(주) | 노무비 | 4,081,000 | 2026-06-25 |
| 5,622 | 본청 | 법광사지 사적지 예초작업 | 주식회사 대현건설 | 준공금 | 7,980,000 | 2026-06-24 |
| 5,621 | 본청 | 장기읍성 사적지 예초작업 | (주)하림조경건설 | 준공금 | 8,740,000 | 2026-06-24 |
| 5,620 | 본청 | 2026년도 다목적인양기 제작 및 설치 | (주)이코우 | 완납급 | 44,953,600 | 2026-06-24 |
| 5,619 | 본청 | 신창2리항 해양생태놀이터 보수공사 | 미당종합건설(주) | 준공금 | 55,939,000 | 2026-06-24 |
| 5,618 | 본청 | 포항국제전시컨벤션센터 건립 건축공사(2차수) | 동부건설 주식회사 | 노무비 | 1,102,608,100 | 2026-06-24 |
| 5,617 | 본청 | 해도동 근린생활형 국민체육센터 건립사업(건축) | 주식회사 태우건설 | 준공금 | 716,529,500 | 2026-06-24 |
| 5,616 | 본청 | 흥해읍 학성리 경로당 리모델링 공사(건축) | 티제이건설 주식회사 | 선금 | 53,900,000 | 2026-06-24 |
| 5,615 | 본청 | 대이동행정복지센터 엘리베이터 설치공사 | (주)부국건설 | 선금 | 60,236,000 | 2026-06-24 |
| 5,614 | 본청 | 시청사 노조사무실 리모델링 전기공사 | DS산전 | 준공금 | 7,600,000 | 2026-06-24 |
| 5,613 | 본청 | 양덕체육공원 농구장 시설정비공사 | 광목건설(주) | 준공금 | 12,910,000 | 2026-06-24 |
