| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,291 | 푸른도시사업단 | 2026년 상반기 소나무재선충병 긴급방제 사업(달전자명 2지구) | (주)그린제이씨 | 노무비 | 39,666,000 | 2026-02-04 |
| 18,290 | 푸른도시사업단 | 2026년 상반기 소나무재선충병 긴급방제 사업(칠포곡강 2지구) | 주식회사 천지 | 노무비 | 65,109,000 | 2026-02-04 |
| 18,289 | 푸른도시사업단 | 포항관문숲 일원 수목생육 개선공사 | 금솔엔지니어링 | 준공금 | 10,260,000 | 2026-02-04 |
| 18,288 | 푸른도시사업단 | 기후대응도시숲 수목생육 정비공사 | (주)그린랜드스케이프 | 준공금 | 10,402,500 | 2026-02-04 |
| 18,287 | 건설교통사업본부 | 국도31호선연결(도시계획도로 중1-55)비관리청 공사(전기) 시행 | (주)알파닛시 | 선금 | 40,000,000 | 2026-02-03 |
| 18,286 | 본청 | 새천년기념관 방수공사 | (주)경상건설 | 준공금 | 46,409,300 | 2026-02-03 |
| 18,285 | 본청 | 근로자 다목적 복지시설 정보통신공사 | 경포통신 주식회사 | 준공금 | 41,864,000 | 2026-02-03 |
| 18,284 | 본청 | 양학시장 노후아케이드 보수공사 | 주식회사 태종건설 | 준공금 | 134,190,000 | 2026-02-02 |
| 18,283 | 죽장면 | 시립경로당(지동논골) 외벽타일 보수공사 | 동원기업 | 준공금 | 1,623,000 | 2026-02-02 |
| 18,282 | 죽장면 | 시립경로당(감곡리) 보수공사 | 동원기업 | 준공금 | 2,727,000 | 2026-02-02 |
| 18,281 | 죽장면 | 2026년 시립경로당(상옥2리경로당) 보수사업 시행 | 동원기업 | 준공금 | 13,950,000 | 2026-02-02 |
| 18,280 | 흥해읍 | 26년 관내 보안등 신설 및 보수공사(2차) 시행 | (주)두양이앤지 | 준공금 | 13,248,000 | 2026-02-02 |
| 18,279 | 본청 | 송라 화진리 해안도로 옹벽 정비공사 | (주)삼흥피엔에스 | 준공금 | 4,750,000 | 2026-02-02 |
| 18,278 | 본청 | 2025년도 빈집정비사업 철거공사(일월동 679-246) | 주식회사 민환경개발 | 준공금 | 45,320,000 | 2026-01-30 |
| 18,277 | 본청 | 근로자 다목적 복지시설 조성공사 | (주)진영종합건설 | 준공금 | 259,273,000 | 2026-01-30 |
