| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,378 | 대송면 | 대송 제내리 1098일원 지방하천(칠성천) 정비공사 시행 | 금솔엔지니어링 | 준공금 | 9,600,000 | 2026-07-27 |
| 19,377 | 남구 본청 | 장기면 노거수 생육환경 개선사업 | (주)아름드리나무병원 | 준공금 | 14,980,000 | 2026-07-27 |
| 19,376 | 푸른도시사업단 | 용흥동 감실골 구철도사무실 리모델링(화장실) | 미당종합건설(주) | 준공금 | 17,340,000 | 2026-07-27 |
| 19,375 | 남구 본청 | 동해 발산리(581 일원) 하천제방 복구공사 | 주식회사 지천건설 | 준공금 | 14,223,000 | 2026-07-24 |
| 19,374 | 본청 | 제철동민 복지회관 승강기 설치 공사(건축) | 석탑건설(주) | 선금 | 143,000,000 | 2026-07-24 |
| 19,373 | 푸른도시사업단 | 생활권 주변(농경지 등) 재해위험목 긴급제거사업 | (주)정우엔지니어링 | 준공금 | 18,321,000 | 2026-07-24 |
| 19,372 | 푸른도시사업단 | 비학산 자연휴양림 목교 정비공사 | (주)정우엔지니어링 | 준공금 | 7,600,000 | 2026-07-24 |
| 19,371 | 건설교통사업소 | 남구 인덕동 66-3일원 노후차선 정비공사 | 주식회사 태종건설 | 준공금 | 20,382,000 | 2026-07-24 |
| 19,370 | 본청 | 새천년기념관 천장 마감재 교체 전기공사 | (주)코인스이앤씨 | 준공금 | 41,067,000 | 2026-07-24 |
| 19,369 | 동해면 | 보안등 신설 및 보수공사(6차) | 주식회사 대명전력 | 준공금 | 9,570,000 | 2026-07-24 |
| 19,368 | 기계면 | 기계면 가안리 안전휀스 및 가드레일 공사 | 우림E&C | 준공금 | 7,733,000 | 2026-07-24 |
| 19,367 | 본청 | 문화예술회관 야외공연장 시설개선사업 건축공사 | (주)와이제이종합건설 | 노무비 | 4,400,000 | 2026-07-24 |
| 19,366 | 건설교통사업소 | 구룡포 농업인상담소 신축공사(건축) | 정림건설산업(주) | 노무비 | 22,753,500 | 2026-07-24 |
| 19,365 | 남구 본청 | 이동(583) 배수로 정비 공사 | 주식회사 지천태 | 준공금 | 33,760,000 | 2026-07-24 |
| 19,364 | 본청 | 장기 계원리 소봉대천 제방옹벽 복구공사(도급) | (주)토운건설 | 준공금 | 15,535,000 | 2026-07-24 |
