| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,702 | 본청 | 새천년기념관 천장 마감재교체 소방공사 | 대신이엔지(주) | 준공금 | 15,888,000 | 2026-08-06 |
| 5,701 | 본청 | 영일만4 일반산업단지 이주자택지 태양광발전시설 토목공사 | 주식회사 천명건설 | 준공금 | 7,709,000 | 2026-08-05 |
| 5,700 | 본청 | 포항 장기읍성 배수로 정비(2차) | 주식회사 매호 | 준공금 | 133,922,800 | 2026-08-05 |
| 5,699 | 본청 | 흥해향교 주차장 증축공사 | 주식회사 나린토건 | 준공금 | 45,390,000 | 2026-08-05 |
| 5,698 | 본청 | 죽도시장(곰탕거리) 보도블럭 교체공사 | 오성건설(주) | 준공금 | 42,230,000 | 2026-08-03 |
| 5,697 | 본청 | 송라 광천리(13-1) 방석천 응급복구공사(도급) | 강덕건설(주) | 준공금 | 30,781,000 | 2026-08-03 |
| 5,696 | 본청 | 양학시장 아케이드 및 간판보수공사 | 금강건설 주식회사 | 준공금 | 36,180,000 | 2026-07-31 |
| 5,695 | 본청 | 오천시장 옥상 주차장 방수공사 | (주)튼튼보강 | 준공금 | 73,926,600 | 2026-07-31 |
| 5,694 | 본청 | 시청사 9층 카페트 교체공사 | 에스디산업 | 준공금 | 46,900,000 | 2026-07-30 |
| 5,693 | 본청 | 포항국제전시컨벤션센터 건립 건축공사(2차수) | 동부건설 주식회사 | 노무비 | 1,278,117,720 | 2026-07-30 |
| 5,692 | 본청 | 2026년 영일만산업단지 풀베기 사업 | 나은조경개발 | 준공금 | 13,485,000 | 2026-07-30 |
| 5,691 | 본청 | 기북면 탑정2리 경로당 신축공사(통신) 시행 | 주식회사 와이앤에이치 | 준공금 | 6,422,680 | 2026-07-29 |
| 5,690 | 본청 | 흥해읍 용곡리 경로당 신축공사(건축) | (주)백두종합건설 | 선금 | 123,000,000 | 2026-07-28 |
| 5,689 | 본청 | 지경항 벽화 도색공사 | 주식회사 영진 | 준공금 | 57,943,000 | 2026-07-27 |
| 5,688 | 본청 | 포항 장기읍성 CCTV설치공사(문화유산) | (주)송천문화 | 준공금 | 108,267,000 | 2026-07-27 |
