| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,353 | 송라면 | 송라 대전리 3.1의거 기념관 초가지붕 이엉잇기 공사 시행 | 송학건설 | 준공금 | 9,348,300 | 2026-02-27 |
| 18,352 | 신광면 | 신광 보안등 신설공사(1차) 시행 | 주식회사 미래이엔씨 | 준공금 | 19,712,000 | 2026-02-27 |
| 18,351 | 맑은물사업본부 | 구룡포 석병리 마을상수도 배수지 철거공사 | (주)덕영 | 준공금 | 21,693,000 | 2026-02-26 |
| 18,350 | 구룡포읍 | 구룡포읍 후동리 하천 보 정비사업 | (합)명흥건설 | 준공금 | 4,650,000 | 2026-02-26 |
| 18,349 | 본청 | 해도동 근린생활형 국민체육센터 건립사업(건축) | 주식회사 태우건설 | 노무비 | 6,820,000 | 2026-02-25 |
| 18,348 | 본청 | 칠포리 암각화 목재다리 보수공사 | 주식회사 나린토건 | 준공금 | 9,367,000 | 2026-02-24 |
| 18,347 | 푸른도시사업단 | 오천 용산나무은행 관수시설 설치공사 | 동서산업개발(주) | 준공금 | 10,450,000 | 2026-02-24 |
| 18,346 | 푸른도시사업단 | 오천 용산나무은행 편의시설 설치공사 | (주)신도시조경 | 준공금 | 19,800,000 | 2026-02-24 |
| 18,345 | 푸른도시사업단 | 19년 하수도정비 중점관리지역 도시침수예방사업(3차분) | (주)에싸 | 노무비 | 80,575,000 | 2026-02-23 |
| 18,344 | 해도동 | 시소유 경로당 보수공사 시행(형산경로당) | 대성건설산업주식회사 | 준공금 | 7,968,000 | 2026-02-20 |
| 18,343 | 본청 | 포항국제전시컨벤션센터 건립 건축공사(2차수) | 동부건설 주식회사 | 노무비 | 543,608,230 | 2026-02-13 |
| 18,342 | 푸른도시사업단 | 2026년 사계장미 예방방제사업 | (주)동국조경 | 준공금 | 9,489,550 | 2026-02-13 |
| 18,341 | 농업기술센터 | 흥해 북송리(425) 용배수로 정비공사 시행 | 혜성기업(주) | 준공금 | 25,030,000 | 2026-02-13 |
| 18,340 | 본청 | 포항철강산단 침수피해 예방사업 공사 | 동영건설 주식회사 | 기성금 | 374,000,000 | 2026-02-13 |
| 18,339 | 송도동 | 송림노인복지관 승강기 벨트 교체 | (주)경북산전 | 준공금 | 6,380,000 | 2026-02-13 |
