| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,189 | 본청 | 2026년 화재취약시설 전기재해 예방사업 아크차단기 교체공사 | (주)금성시스템 | 준공금 | 17,720,000 | 2026-06-30 |
| 19,188 | 흥해읍 | 칠포해수욕장 공중화장실 시설물 보수공사 | 해인엔지니어링 | 준공금 | 1,545,000 | 2026-06-30 |
| 19,187 | 건설교통사업소 | 경북수목원 인근 교통안전시스템 구축 공사 | (주)삼아 | 준공금 | 8,080,000 | 2026-06-30 |
| 19,186 | 건설교통사업소 | 여남동 도시계획도로(소2-43) 개설공사 | 성림건설주식회사 | 기성금 | 114,711,900 | 2026-06-30 |
| 19,185 | 맑은물사업소 | 연일 하수도정비 중점관리지역 정비사업(1차) | (주)화성개발 | 선금 | 3,658,000,000 | 2026-06-30 |
| 19,184 | 맑은물사업소 | 철강공단 하수도정비 중점관리지역 정비사업(1차) | 정진건설(주) | 선금 | 2,000,000,000 | 2026-06-30 |
| 19,183 | 양학동 | 양학동 관내 수목정비사업 시행 | (주)신도시조경 | 준공금 | 14,520,000 | 2026-06-30 |
| 19,182 | 푸른도시사업단 | 북구 녹지대 일원 영산홍 전정사업 | (주)영일조경 | 준공금 | 10,355,000 | 2026-06-30 |
| 19,181 | 건설교통사업소 | 북구 해수욕장 일원 타워조명 개선공사 | (주)두양이앤지 | 준공금 | 18,600,000 | 2026-06-30 |
| 19,180 | 본청 | 대진리항 어항시설사업 | 주식회사 우리오션테크 | 준공금 | 74,205,000 | 2026-06-30 |
| 19,179 | 본청 | 병포리항 어항시설사업 | (주)효경건설 | 준공금 | 26,232,000 | 2026-06-30 |
| 19,178 | 본청 | 대동배1리항 어항시설사업 | (주)일성해양개발 | 준공금 | 41,140,000 | 2026-06-30 |
| 19,177 | 본청 | 대동배2리항 어항시설사업 | (주)안전수중개발 | 준공금 | 41,707,000 | 2026-06-30 |
| 19,176 | 본청 | 강사2리항 어항시설사업 | (주)일성해양개발 | 준공금 | 178,290,000 | 2026-06-30 |
| 19,175 | 본청 | 삼정항 어항시설사업 | 지엠텍주식회사 | 준공금 | 62,291,000 | 2026-06-30 |
