계약명 : 기후변화 취약계층 지원사업(양덕30근린공원)
- 발주기관
- 푸른도시사업단
- 계약금액
- 336,903,000원
- 계약기간
- 2025-09-22 ~ 2026-01-10
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 374,130,000원 | 최초계약금액 | 336,903,000원 |
| 낙찰율 | 90.05000% | 계약금액 | 336,903,000원 |
| 계약일자 | 2025-09-22 | 착공일 | 2025-09-22 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2026-01-10 |
| 도급업체 | (주)흥화 | 대표자 | 이충규 |
| 도급업체주소 | 경상북도 포항시 남구 괴동동 | ||
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
| 사업개요 | 기후변화 취약계층 지원사업(양덕30근린공원) | ||
| 계약관서 | 푸른도시사업단 | 계약부서 | 그린웨이추진과 |
| 감독부서 | 공원과 | 감독관 | 곽희지 |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2025-10-30 | 112,000,000원 | |
| 2 | 선금 | 2025-12-05 | 17,226,000원 | |
| 3 | 선금 | 2026-01-22 | 12,122,000원 | |
| 4 | 선금 | 2026-02-06 | 227,955,000원 | |
| 합계 | 369,303,000원 | 잔금 -32,400,000원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 조경시설물설치공 | 백두산조경개발(주) | 정경록 | 2025-10-27 | 159,720,000원 | 98.24% |
