계약명 : 죽림사 명상체험관 증축공사
- 발주기관
- 본청
- 계약금액
- 562,831,000원
- 계약기간
- 2025-08-14 ~ 2026-02-16
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 521,209,250원 | 최초계약금액 | 471,234,000원 |
| 낙찰율 | 90.41200% | 계약금액 | 562,831,000원 |
| 계약일자 | 2025-08-14 | 착공일 | 2025-08-14 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2026-02-16 |
| 도급업체 | 협우종합건설(주) | 대표자 | 정용진 |
| 도급업체주소 | 경상북도 영주시 지천로116번길 9 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 죽림사 명상체험관 증축공사 | ||
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 재정관리과 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2025-11-07 | 4,823,500원 | |
| 2 | 노무비 | 2025-12-10 | 43,549,000원 | |
| 3 | 노무비 | 2025-12-29 | 118,027,500원 | |
| 4 | 노무비 | 2025-12-30 | 14,000,000원 | |
| 5 | 노무비 | 2026-01-19 | 12,287,000원 | |
| 6 | 노무비 | 2026-02-05 | 26,983,000원 | |
| 7 | 노무비 | 2026-02-10 | 269,170,000원 | |
| 합계 | 488,840,000원 | 잔금 73,991,000원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2025-11-21 | 91,597,000원 | 562,831,000원 | 물량증가 |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기계설비 | (주)연수이엔지 | 정종만 | 2025-09-09 | 51,260,000원 | 88.59% |
| 2 | 방수 | (주)신우컨설턴트 | 임광욱 | 2025-11-24 | 12,100,000원 | 83.02% |
