계약명 : 전기차 사용후 배터리 인라인 자동평가센터 건립 소방공사 시행
- 발주기관
- 건설교통사업본부
- 계약금액
- 254,389,800원
- 계약기간
- 2025-03-26 ~ 2026-03-15
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 254,389,800원 | 최초계약금액 | 254,389,800원 |
| 낙찰율 | 100.00000% | 계약금액 | 254,389,800원 |
| 계약일자 | 2025-03-26 | 착공일 | 2025-03-26 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2026-03-15 |
| 도급업체 | (주)동아소방 | 대표자 | 권오광 |
| 도급업체주소 | 경상북도 구미시 금오시장로 13 (원평동) | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 전기차 사용후 배터리 인라인 자동평가센터 건립 소방공사 시행 | ||
| 계약관서 | 건설교통사업본부 | 계약부서 | 건설과 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노무비 | 2025-09-08 | 12,353,000원 | |
| 2 | 노무비 | 2026-01-23 | 31,757,000원 | |
| 3 | 노무비 | 2026-02-05 | 8,096,000원 | |
| 합계 | 52,206,000원 | 잔금 202,183,800원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
