계약명 : 2025년 지역보건의료사업 의약품 및 의료소모품 구입
- 발주기관
- 북구보건소
- 계약금액
- 50,138,830원
- 계약기간
- 2025-03-17 ~ 2025-12-31
계약정보
| 계약구분 | 물품 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 73,983,350원 | 최초계약금액 | 65,157,910원 |
| 낙찰율 | 88.07100% | 계약금액 | 50,138,830원 |
| 계약일자 | 2025-03-17 | 착공일 | 2025-03-17 |
| 경쟁방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-12-31 |
| 도급업체 | 경성약품 | 대표자 | 주효정 |
| 도급업체주소 | 경상북도 포항시 북구 기계면 협동길 17-1 | ||
| 계약사유 | 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약으로서 「중소기업창업 지원법」 제2조제11호에 따른 청년창업기업과 체결하는 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약(제25조제1항제5호다목) | ||
| 사업개요 | 2025년 지역보건의료사업 의약품 및 의료소모품 구입 | ||
| 계약관서 | 북구보건소 | 계약부서 | 북구보건소 보건정책과 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
물품목록
| 순번 | 분류명 | 규격명 | 수량 | 단가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | |||||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 부분급 | 2025-04-17 | 8,769,470원 | |
| 2 | 부분급 | 2025-04-25 | 2,604,110원 | |
| 3 | 부분급 | 2025-05-16 | 4,756,350원 | |
| 4 | 부분급 | 2025-06-26 | 1,633,370원 | |
| 5 | 부분급 | 2025-07-01 | 936,870원 | |
| 6 | 부분급 | 2025-07-15 | 1,428,480원 | |
| 7 | 부분급 | 2025-08-05 | 842,160원 | |
| 8 | 부분급 | 2025-08-05 | 1,674,860원 | |
| 9 | 부분급 | 2025-09-03 | 3,738,890원 | |
| 10 | 부분급 | 2025-09-09 | 4,665,200원 | |
| 11 | 부분급 | 2025-09-15 | 4,635,480원 | |
| 12 | 부분급 | 2025-09-23 | 2,683,380원 | |
| 13 | 부분급 | 2025-09-25 | 11,725,800원 | |
| 합계 | 50,094,420원 | 잔금 44,410원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 | 2025-11-10 | -15,019,080원 | 50,138,830원 | 보건정책과-22271(2025.10.24.) |
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
