| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,598 | 본청 | 아프리카돼지열병 대응사업(포획멧돼지 사체처리) 용역 시행 | 네이처이앤티 | 준공금 | 13,671,000 | 2026-08-31 |
| 29,597 | 본청 | 장기 임중리 파크골프장 조성 | 세운종합건설(주) | 노무비 | 8,085,000 | 2026-08-31 |
| 29,596 | 본청 | 2026년 수질오염 예방 및 환경사고 대응 차량 임차 | 롯데렌탈(주) | 기성금 | 898,000 | 2026-08-31 |
| 29,595 | 본청 | 타보소 앱 고도화 및 기능 개선 용역 | 주식회사 오토피온 | 준공금 | 77,925,230 | 2026-08-28 |
| 29,594 | 본청 | 2026년 사격 청소년대표팀 1차 합숙훈련에 따른 버스 임차 용역 | 주식회사 가람관광여행사 | 준공금 | 5,282,000 | 2026-08-28 |
| 29,593 | 본청 | 2026년 청소차량 운행관제 시스템 용역 | (주)에스원 | 기성금 | 858,000 | 2026-08-28 |
| 29,592 | 본청 | 방석항 어항시설사업 시행-건설폐기물(폐콘크리트) | 서현개발(주) | 준공금 | 9,125,000 | 2026-08-28 |
| 29,591 | 본청 | 2026년 디지털트윈 기반 도시침수 스마트대응시스템 클라우드 이용 용역 | (주)피플데이타 | 기성금 | 5,810,630 | 2026-08-28 |
| 29,590 | 본청 | 2026년 식품안전관리 업무 수행 차량 임차(본청) | 롯데렌탈(주) | 기성금 | 876,000 | 2026-08-28 |
| 29,589 | 본청 | 2026년 식품안전관리 업무 수행 차량 임차(남구청) | 롯데렌탈(주) | 기성금 | 876,000 | 2026-08-28 |
| 29,588 | 본청 | 구룡포리 낙석위험지 긴급정비사업 | (주)성진엔지니어링 | 준공금 | 20,600,000 | 2026-08-28 |
| 29,587 | 본청 | 2026년 석곡기념관 소방안전관리 용역 시행 | 하나소방(주) | 기성금 | 143,000 | 2026-08-28 |
| 29,586 | 본청 | 2026년 석곡기념관 승강기 유지보수 용역 시행 | (주)경북산전 | 기성금 | 132,000 | 2026-08-28 |
| 29,585 | 본청 | 2026년 쓰레기종량제 규격봉투 제조·구매(2차) | 포항시장애인재활작업장 | 선금 | 614,327,000 | 2026-08-28 |
| 29,584 | 본청 | 2026년 식품안전관리 업무 수행 차량 임차(북구청) | 롯데렌탈(주) | 기성금 | 876,000 | 2026-08-28 |
