| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,813 | 본청 | 청하 청진리(464) 세천 정비공사 관급자재(순환골재) | 주식회사 삼성환경 | 완납급 | 2,650,440 | 2026-09-22 |
| 29,812 | 본청 | 2026년 폭염대책사업 스마트그늘막 설치 관급자재(스마트그늘막) | 주식회사 본네이처 | 완납급 | 19,000,000 | 2026-09-22 |
| 29,811 | 본청 | 포항전통문화체험관 소화전 설치공사(소방) | 하나소방(주) | 준공금 | 11,090,000 | 2026-09-22 |
| 29,810 | 본청 | 2026년 통합법률정보시스템 서비스 이용 | (주)톰슨로이터코리아 | 기성금 | 3,846,500 | 2026-09-22 |
| 29,809 | 본청 | 장기유배문화체험촌 전통 그네 교체 공사 | 주식회사 부림조경건설 | 준공금 | 31,402,000 | 2026-09-22 |
| 29,808 | 본청 | 포항국제전시컨벤션센터 건립 건축공사(3차수) | 동부건설 주식회사 | 노무비 | 976,904,500 | 2026-09-22 |
| 29,807 | 본청 | 제철동민 복지회관 승강기 설치 공사(건축) | 석탑건설(주) | 준공금 | 136,143,700 | 2026-09-22 |
| 29,806 | 본청 | 포항 생활체육인 전용 체육파크 조성공사 | 청아종합건설(주) | 기성금 | 3,310,300,000 | 2026-09-22 |
| 29,805 | 본청 | 2026년 포항시 조직진단 연구용역 | 가치경영원 | 선금 | 81,000,000 | 2026-09-22 |
| 29,804 | 본청 | 자율방범대 순찰자 활동복(반팔) 구입 | (주)부창산업 | 완납급 | 35,888,000 | 2026-09-22 |
| 29,803 | 본청 | 영일만4 일반산업단지 조성사업 환경영향평가 변경협의 용역 | (주)정도엔지니어링 | 기성금 | 17,000,000 | 2026-09-22 |
| 29,802 | 본청 | 2026년 디지털기반 노후위험시설 안전관리시스템 유지보수 용역 | (주)그렉터 | 기성금 | 10,081,000 | 2026-09-22 |
| 29,801 | 본청 | 포항철강산단 침수피해 예방사업 공사 | 동영건설 주식회사 | 기성금 | 81,603,000 | 2026-09-22 |
| 29,800 | 본청 | 아프리카돼지열병 대응사업(포획멧돼지 사체운반) 용역(2차) 시행 | 야생생물보호 포항지회 | 준공금 | 14,508,000 | 2026-09-22 |
| 29,799 | 본청 | 시청사 내진보강공사(1차) | (주)원창종합건설 | 노무비 | 61,512,000 | 2026-09-22 |
