| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,843 | 본청 | 2026년 석곡기념관 디지털복합기 임차 | 고려사무기 | 기성금 | 165,000 | 2026-09-23 |
| 29,842 | 본청 | 2026년 영일민속박물관 복사기 임차 | 고려사무기 | 기성금 | 165,000 | 2026-09-23 |
| 29,841 | 본청 | 신광 우각리(877) 흥곡양수장 송수관로 보수공사 | 엄지토건 | 준공금 | 6,050,000 | 2026-09-23 |
| 29,840 | 본청 | 청하 청진리(464) 세천 정비공사 | (주)대영건설 | 준공금 | 45,410,000 | 2026-09-23 |
| 29,839 | 본청 | 발산1리항 외측 비가림시설 설치공사 | (주)데크 | 준공금 | 43,312,000 | 2026-09-23 |
| 29,838 | 본청 | 2026년 예술단운영팀 복사기 임차 | 고려사무기 | 기성금 | 429,000 | 2026-09-23 |
| 29,837 | 본청 | 영일만4 일반산업단지 조성공사(1차) 임목(대나무)폐기물 처리 및 운반 용역(2차) | 한국우드(주) | 준공금 | 59,380,350 | 2026-09-23 |
| 29,836 | 본청 | 2026년 디지털복합기 임차 | 고려사무기 | 기성금 | 429,000 | 2026-09-23 |
| 29,835 | 본청 | 대이동행정복지센터 엘리베이터 설치공사 | (주)부국건설 | 준공금 | 75,825,500 | 2026-09-23 |
| 29,834 | 본청 | 2026년 예술단운영팀 복사기 임차 | 고려사무기 | 기성금 | 429,000 | 2026-09-23 |
| 29,833 | 본청 | 2026년 예술단운영팀 복사기 임차 | 고려사무기 | 기성금 | 429,000 | 2026-09-23 |
| 29,832 | 본청 | 2026년 포항시립박물관 임시수장고 복사기 임차 | 고려사무기 | 기성금 | 165,000 | 2026-09-23 |
| 29,831 | 본청 | 「자매도시 디지털 전시관 조성」 용역 | 주식회사 더블엠소셜컴퍼니 | 준공금 | 89,400,000 | 2026-09-23 |
| 29,830 | 본청 | 2026 포항일자리박람회 행사 대행 용역 시행 | 나무앤숲 | 준공금 | 49,212,000 | 2026-09-23 |
| 29,829 | 본청 | 재활용선별장 스티로폼 감용기 교체 | (주)아이엔텍 | 완납급 | 63,000,000 | 2026-09-23 |
