| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,375 | 본청 | 2026년 포항국민여가캠핑장 방역소독 시행새로운글 | 세스코(국민여가캠핑장) | 기성금 | 480,000 | 2026-08-10 |
| 84,374 | 북구보건소 | 2026년 정신건강복지센터 비데 임차새로운글 | 쿠쿠홈시스 주식회사 | 기성금 | 69,500 | 2026-08-10 |
| 84,373 | 북구보건소 | 2026년 보건지소 정수기 임차새로운글 | 코웨이(주) | 기성금 | 181,560 | 2026-08-10 |
| 84,372 | 북구보건소 | 2026년 보건진료소 정수기 임차새로운글 | 코웨이(주) | 기성금 | 373,300 | 2026-08-10 |
| 84,371 | 남구 본청 | 동촌동 도시계획도로(대2-49) 도로정비공사 새로운글 | (주)한동알앤씨 | 준공금 | 29,410,700 | 2026-08-10 |
| 84,370 | 본청 | 통합관제센터 전산실 노후 축전지 교체새로운글 | (주)한강기전 | 완납급 | 19,530,000 | 2026-08-10 |
| 84,369 | 기계면 | 기계면 지역환경정비 및 재해대비 장비임차(3차)새로운글 | 대림종합중기 | 준공금 | 1,320,000 | 2026-08-10 |
| 84,368 | 본청 | 2026년 북구지역 취약계층 컴퓨터 무상수리 단가계약 용역새로운글 | 훈정보시스템 | 기성금 | 1,684,580 | 2026-08-10 |
| 84,367 | 북구보건소 | 2026년 북구보건소 비데 임차새로운글 | 코웨이(주) | 기성금 | 204,000 | 2026-08-10 |
| 84,366 | 평생학습원 | 2026년 평생학습원 통신장비 및 통신설비 유지보수 용역새로운글 | 주식회사 엠티에스이엔씨 | 기성금 | 1,041,600 | 2026-08-10 |
| 84,365 | 북구보건소 | 만석보건진료소 담장보수 공사새로운글 | 주식회사 금강엘엔씨 | 기성금 | 13,950,000 | 2026-08-10 |
| 84,364 | 남구 본청 | 동해안로(포스코본사 앞) 도로 정비 공사 새로운글 | (주)만민건설 | 준공금 | 25,100,900 | 2026-08-10 |
| 84,363 | 푸른도시사업단 | 연일 달전저수지 둘레길 조성사업(5차) | 주식회사 태광조경 | 노무비 | 52,965,000 | 2026-08-07 |
| 84,362 | 평생학습원 | 호동근로자종합복지관 방송설비 및 기타설비 교체공사 | (주)세림소방 | 준공금 | 34,406,000 | 2026-08-07 |
| 84,361 | 푸른도시사업단 | 융합지구 금연안내판 설치사업 시행 | 파워토탈시스템 | 완납급 | 18,414,000 | 2026-08-07 |
