| 번호 | 관서명 | 계약명 | 업체명 | 지급구분 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,888 | 본청 | 청하 명안리 59번지 일원 용배수관 매설공사새로운글 | 혜성기업(주) | 준공금 | 8,800,000 | 2026-10-06 |
| 29,887 | 본청 | 오천시장 아케이드 건립공사 | 미담종합건설 주식회사 | 준공금 | 8,710,000 | 2026-10-02 |
| 29,886 | 본청 | 2026년 빈집정비사업 2차 철거공사(송도동 405-24) 시행-폐콘, 혼합 | 우광산업 주식회사 | 준공금 | 13,193,000 | 2026-10-02 |
| 29,885 | 본청 | 2026년 재난대응 안전한국훈련 행사 운영 용역(사전영상 제작) | 스타일이엔티 | 준공금 | 9,360,000 | 2026-10-02 |
| 29,884 | 본청 | 2026년 재난대응 안전한국훈련 행사 운영 용역(후반영상 제작) | 드림기획 | 준공금 | 9,450,000 | 2026-10-02 |
| 29,883 | 본청 | 연일전통시장 환경개선공사 | 주식회사 포스에코건설 | 준공금 | 295,410,500 | 2026-10-02 |
| 29,882 | 본청 | 2026년 재난대응 안전한국훈련 행사 운영 용역(영상장비 임차) | 로드ENT | 준공금 | 9,360,000 | 2026-10-02 |
| 29,881 | 본청 | 2026년도 빈집정비사업(농어촌-2차) 철거공사(오천읍 구정리 370) | (주)한국종합개발 | 준공금 | 11,401,000 | 2026-10-02 |
| 29,880 | 본청 | 2026년 빈집정비사업 2차 철거공사(송도동 515-15) 시행-폐콘, 혼합 | 미래개발(주) | 준공금 | 10,253,000 | 2026-10-02 |
| 29,879 | 본청 | 가뭄피해대비 관수작업(철길숲 유강지구) | 태림조경개발 주식회사 | 준공금 | 7,820,000 | 2026-10-02 |
| 29,878 | 본청 | 2026년도 빈집정비사업(농어촌-2차) 철거공사(흥해읍 성곡리 1257-1) | (주)덕영 | 준공금 | 20,222,000 | 2026-10-02 |
| 29,877 | 본청 | 2026년 재난대응 안전한국훈련 행사 운영 용역(음향장비 임차) | 에이블컴퍼니 | 준공금 | 9,450,000 | 2026-10-02 |
| 29,876 | 본청 | 장량성도시장 노후 장옥 옥상 보수 공사 | 동서산업개발 주식회사 | 준공금 | 27,684,000 | 2026-10-02 |
| 29,875 | 본청 | 가뭄피해대비 남구 1구역 녹지대 관수작업 | (주)더원조경 | 준공금 | 17,601,000 | 2026-10-02 |
| 29,874 | 본청 | 청하게이트볼장 시설정비공사 | 동서산업개발(주) | 준공금 | 13,148,000 | 2026-10-01 |
