계약명 : 송도동 행정복지센터 소방시설 안전관리 용역
- 발주기관
- 송도동
- 계약금액
- 1,320,000원
- 계약기간
- 2026-01-01 ~ 2026-12-31
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 0원 | 최초계약금액 | 1,320,000원 |
| 낙찰율 | 0.00000% | 계약금액 | 1,320,000원 |
| 계약일자 | 2026-01-01 | 착공일 | 2026-01-01 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2026-12-31 |
| 도급업체 | 대우소방산업(주) | 대표자 | 강호섭 |
| 도급업체주소 | 경상북도 포항시 남구 상공로 273 | ||
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | ||
| 사업개요 | 송도동 행정복지센터 소방시설 안전관리 용역 | ||
| 계약관서 | 송도동 | 계약부서 | 송도동 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기성금 | 2026-01-22 | 110,000원 | |
| 2 | 기성금 | 2026-02-13 | 110,000원 | |
| 3 | 기성금 | 2026-03-13 | 110,000원 | |
| 4 | 기성금 | 2026-04-10 | 110,000원 | |
| 5 | 기성금 | 2026-05-20 | 110,000원 | |
| 6 | 기성금 | 2026-06-19 | 110,000원 | |
| 7 | 기성금 | 2026-07-14 | 110,000원 | |
| 합계 | 770,000원 | 잔금 550,000원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
