| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,138 | 맑은물사업소 | 철강산단3단지(동국제강 외 2개소) 노후관 교체공사 | 747,800,000 | `26 07/06 | 대일종합건설(주) |
| 1,137 | 본청 | 영일만4 일반산업단지 조성공사(1차) | 6,606,000,000 | `26 06/16 | (주)대송 |
| 1,136 | 본청 | 포항국제전시컨벤션센터 건립 건축공사(2차수) | 495,000,000 | `26 06/15 | (주)서광산업 |
| 1,135 | 푸른도시사업단 | 자호 자연재해위험개선지구 정비사업(3차) | 1,075,750,000 | `26 06/08 | (주)도원건설 |
| 1,134 | 건설교통사업소 | 북부권 버스 공영차고지 조성사업(1차) | 427,900,000 | `26 06/08 | (주)합동이엔씨 |
| 1,133 | 본청 | 영일만4 일반산업단지 조성공사(1차) | 228,078,400 | `26 06/02 | 대산산업(주) |
| 1,132 | 건설교통사업소 | 이동 도시계획도로(소2-414) 우수관로공사(2구간) | 401,060,000 | `26 06/01 | (주)한동종합건설 |
| 1,131 | 평생학습원 | 포항시립미술관 제2관 건립공사 | 18,153,520 | `26 05/01 | 주식회사 오월 |
| 1,130 | 평생학습원 | 포항시립미술관 제2관 건립공사 | 18,894,480 | `26 05/01 | 주식회사 오월 |
| 1,129 | 건설교통사업소 | 신광~흥해 매산리간 도로(시도7호) 확포장(호리교)(총괄) | 415,483,000 | `26 04/20 | (주)효경건설 |
| 1,128 | 건설교통사업소 | 신광~흥해 매산리간 도로(시도7호) 확포장(호리교)(1차분) | 415,483,000 | `26 04/20 | (주)효경건설 |
| 1,127 | 건설교통사업소 | 신광~흥해 매산리간 도로(시도7호) 확포장(호리교)(총괄) | 782,812,000 | `26 04/20 | (주)효경건설 |
| 1,126 | 본청 | 영일만4 일반산업단지 조성공사(1차) | 93,115,000 | `26 04/20 | (주)삼성환경 |
| 1,125 | 건설교통사업소 | 신광~흥해 매산리간 도로(시도7호) 확포장(호리교)(1차분) | 782,812,000 | `26 04/20 | (주)효경건설 |
| 1,124 | 본청 | 영일만4 일반산업단지 조성공사(1차) | 185,900,000 | `26 04/14 | 도영산업(주) |


