| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,779 | 본청 | 다함께돌봄센터(대방엘리움 퍼스티지1) 리모델링 전기공사 시행 | 7,630,000 | `26 06/23 | 신원테크 주식회사 |
| 10,778 | 본청 | 포항 북송리 북천수 소나무재선충병 긴급방제사업 | 135,180,000 | `26 06/22 | 주식회사 황룡나무병원 |
| 10,777 | 본청 | 연일 우복리 풋살장 화장실 신축공사 | 12,100,000 | `26 06/19 | 능화건설 주식회사 |
| 10,776 | 본청 | 연일읍 외 3개소 안심귀가거리 조성사업 | 34,100,000 | `26 06/19 | (주)구구이앤씨 |
| 10,775 | 본청 | 연일 자명리(280) 재해위험시설 정비(도급) | 12,680,000 | `26 06/18 | (주)등용포장건설 |
| 10,774 | 본청 | 포항전통문화체험관 소화전 설치공사(소방) | 11,090,000 | `26 06/18 | 하나소방(주) |
| 10,773 | 본청 | 호미곶 전망대 해상기둥 도장공사 | 20,460,000 | `26 06/17 | (주)유니덱스 |
| 10,772 | 본청 | 장기유배문화체험촌 전통 그네 교체 공사 | 31,402,000 | `26 06/17 | 주식회사 부림조경건설 |
| 10,771 | 본청 | 포항 장기읍성 CCTV설치공사(문화유산) | 120,675,000 | `26 06/17 | (주)송천문화 |
| 10,770 | 본청 | 흥해읍 종합복지문화센터 리모델링 공사(건축) | 265,056,000 | `26 06/16 | 미담종합건설주식회사 |
| 10,769 | 본청 | 새천년기념관 승강기 보수공사 | 41,326,950 | `26 06/16 | (주)영상건설 |
| 10,768 | 본청 | 죽장면 입암리 소규모시설 정비 | 12,700,000 | `26 06/15 | 제이제이건설 주식회사 |
| 10,767 | 본청 | 흥해읍 종합복지문화센터 리모델링 공사(전기) | 20,690,000 | `26 06/12 | 세광전력(주) |
| 10,766 | 본청 | 생활체육야구장 시설정비 전기공사 | 22,024,800 | `26 06/12 | (주)동원전력 |
| 10,765 | 본청 | 장량성도시장 노후 장옥 옥상 보수 공사 | 37,684,000 | `26 06/10 | 동서산업개발 주식회사 |
