| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,824 | 본청 | 구룡포리 낙석위험지 긴급정비사업 | 20,600,000 | `26 08/10 | (주)성진엔지니어링 |
| 10,823 | 본청 | 신광면 토성리 중앙경로당 개보수공사(전기) | 7,330,000 | `26 08/06 | 세광전력(주) |
| 10,822 | 본청 | 신광면 토성리 중앙경로당 개보수공사(건축) | 70,053,300 | `26 08/06 | (주)은진건설 |
| 10,821 | 본청 | 시민볼링장 내진보강 건축공사 | 182,187,100 | `26 08/05 | (주)태동건설 |
| 10,820 | 본청 | 두호동행정복지센터 부설주차장 확장공사(전기) | 21,940,000 | `26 08/04 | 서일전력 |
| 10,819 | 본청 | 시청사 3층 회의실 설치공사 | 19,290,000 | `26 08/04 | 주식회사 거산 |
| 10,818 | 본청 | 시청사 중회의실, 대외협력실 카페트 교체공사 | 20,295,000 | `26 08/04 | 청솔바이오산업 |
| 10,817 | 본청 | 중앙동행정복지센터 전기차충전기 설치공사 | 11,048,000 | `26 08/04 | 주식회사 대도엘앤씨 |
| 10,816 | 본청 | 장길리복합낚시공원 보릿돌교 해상안전조치 공사 | 20,310,000 | `26 07/31 | 주식회사 해동 |
| 10,815 | 본청 | 양포항 막구조물 도장공사 | 20,224,000 | `26 07/30 | 주식회사 삼흥피엔에스 |
| 10,814 | 본청 | 포항 전통문화체험관 소화전 설치(상수도 인입) | 6,490,000 | `26 07/30 | (주)금화건설 |
| 10,813 | 본청 | 문화예술회관 주차장 반입구 진입로 개통공사 | 76,819,570 | `26 07/29 | 용민포장건설(주) |
| 10,812 | 본청 | 포항 달전리 주상절리 예초 및 지장목 제거 | 15,810,000 | `26 07/29 | 덕수나무병원 |
| 10,811 | 본청 | 해도동 근린생활형 국민체육센터 목재부 방염도장공사 | 10,180,000 | `26 07/29 | 현대소방 |
| 10,810 | 본청 | 다함께돌봄센터(동화아이위시) 리모델링 건축공사 | 41,788,000 | `26 07/28 | 주식회사 리안베이지 |
