| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,869 | 본청 | 신광 토성리(705-25) 외 1개소 양수장 수중펌프 설치공사 | 6,600,000 | `26 09/01 | 세찬건설(주) |
| 10,868 | 본청 | 포항 오도리 주상절리 원형보존정비 | 49,640,500 | `26 09/01 | (주)송천문화 |
| 10,867 | 본청 | 해맞이정구장 시설정비공사 | 40,500,000 | `26 08/31 | 주식회사 나린토건 |
| 10,866 | 본청 | 두호동(산15-1)비탈면 보강공사 | 20,410,000 | `26 08/28 | 서연건설 주식회사 |
| 10,865 | 본청 | 해도동 근린생활형 국민체육센터 2층 전열 전기공사 | 20,450,000 | `26 08/27 | (주)태원전력 |
| 10,864 | 본청 | 포항 법광사지 사적지 예초작업 | 7,980,000 | `26 08/26 | 내일개발 |
| 10,863 | 본청 | 포항 장기읍성 사적지 예초작업 | 8,900,000 | `26 08/26 | (주)우진파크 |
| 10,862 | 본청 | 제철동민 복지회관 통로 비 가림막 설치 공사 | 8,100,000 | `26 08/21 | 두성산업 |
| 10,861 | 본청 | 중앙동행정복지센터 캐노피 설치공사 | 17,790,000 | `26 08/20 | (주)은진건설 |
| 10,860 | 본청 | 청하게이트볼장 시설정비공사 | 13,148,000 | `26 08/18 | 동서산업개발(주) |
| 10,859 | 본청 | 발산1리항 외측 비가림시설 설치공사 | 43,312,000 | `26 08/18 | (주)데크 |
| 10,858 | 본청 | 2026년도 빈집정비사업(농어촌-2차) 철거공사(흥해읍 성곡리 1250) | 31,013,000 | `26 08/18 | (주)스카이건설 |
| 10,857 | 본청 | 폭염피해예방 도시숲조성지 관수작업[기후대응 도시숲(오천냉천지역] | 10,300,000 | `26 08/13 | 그린웨이 주식회사 |
| 10,856 | 본청 | 폭염피해예방 도시숲조성지 관수작업[산단지역 저탄소 녹색거리(철강로, 호동로)] | 10,300,000 | `26 08/13 | 우일조경(주) |
| 10,855 | 본청 | 폭염피해예방 도시숲조성지 관수작업[도시열섬 완화숲(지곡지구)외] | 10,300,000 | `26 08/13 | 주식회사 정우엔지니어링 |
