| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 남구 본청 | 도심 가로수 맞춤전정 | 61,851,000 | `10 01/26 | (주)유림조경 |
| 124 | 본청 | 구룡포읍 삼정지구 기계화경작로 확포장공사 | 21,900,000 | `10 01/26 | (주)부흥건설 |
| 123 | 본청 | 북부관내 교통표지판 정비 단가계약공사 | 20,000,000 | `10 01/26 | (주)해동기공 |
| 122 | 본청 | 축전지 교체공사 | 19,320,000 | `10 01/26 | (주)디피아이 |
| 121 | 본청 | 시내버스승강장 정비공사 | 16,300,000 | `10 01/26 | (주)한성아이디 |
| 120 | 본청 | 남구관내 어린이보호구역 표지판 정비공사 | 19,100,000 | `10 01/26 | 명도건설(주) |
| 119 | 본청 | 버스존 도색공사 | 10,000,000 | `10 01/26 | 도영산업(주) |
| 118 | 공원관리사업소('15년 도시건설사업소 포함) | 포항역 녹지대 내 등의자 설치시행 | 1,100,000 | `10 01/26 | 성원산림조경(주) |
| 117 | 본청 | 송라면 상송지구 기계화경작로 확포장공사 | 12,549,230 | `10 01/25 | 운제토건(주) |
| 116 | 남구 본청 | 2010 공단가로수 수형조절 | 26,257,000 | `10 01/25 | (주)가람조경개발 |
| 115 | 남구 본청 | 시청로 특화거리조성 실시설계 용역 | 9,670,000 | `10 01/25 | (주)대영토목엔지니어링 |
| 114 | 공원관리사업소('15년 도시건설사업소 포함) | 창포3 어린이공원 시설물 보수공사 시행 | 3,850,000 | `10 01/25 | (주)성도개발 |
| 113 | 본청 | 남구관내 차선도색 단가계약공사 | 50,000,000 | `10 01/22 | (주)중앙건업 |
| 112 | 본청 | 북구 관내 차선도색 단가계약공사 | 50,000,000 | `10 01/22 | (주)중앙건업 |
| 111 | 남구 본청 | 동해~구룡포간 해맞이길 특화거리 조성 | 43,952,000 | `10 01/22 | 청록건설(주) |
