| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,049 | 송라면 | 조사리 수리시설 보수공사 | 1,870,000 | `10 06/04 | 녹지산업 |
| 1,048 | 공원관리사업소('15년 도시건설사업소 포함) | 남구 녹지대 잔디깍기 사업 시행 | 18,300,000 | `10 06/04 | (주)대명씨앤엘 |
| 1,047 | 공원관리사업소('15년 도시건설사업소 포함) | 지곡주택단지 녹지대 정비사업 시행 | 16,800,000 | `10 06/04 | (주)영남조경 |
| 1,046 | 공원관리사업소('15년 도시건설사업소 포함) | 덕수공원내 화장실 도색 공사 시행 | 2,900,000 | `10 06/04 | 태경건업 |
| 1,045 | 본청 | 롤러스케이트장 조명설비 및 전기인입 공사 | 19,360,000 | `10 06/03 | (주)대명전력 |
| 1,044 | 본청 | 풍랑위험 안내표지판 정비공사 | 9,452,000 | `10 06/03 | 명성광고산업 |
| 1,043 | 본청 | 도민체전대비 북구지역 차선재정비 단가계약공사 | 60,000,000 | `10 06/03 | (주)원전건설 |
| 1,042 | 본청 | 도민체전대비 남구지역 차선재정비 단가계약공사 | 90,000,000 | `10 06/03 | (주)원전건설 |
| 1,041 | 흥해읍 | 도로 교통시설물 설치공사 | 5,940,000 | `10 06/03 | (주)두양이앤지 |
| 1,040 | 송라면 | 하수도시설 정비공사 | 1,710,000 | `10 06/03 | 녹지산업 |
| 1,039 | 본청 | 대송초등학교 외 1개교 휀스 및 미끄럼방지 설치공사 | 9,900,000 | `10 06/01 | (주)해동기공 |
| 1,038 | 북구 본청 | 북구 관내 소규모 도로 긴급복구공사 | 19,300,000 | `10 06/01 | 태창건영(주) |
| 1,037 | 북구 본청 | 기북 탑정2리 농로포장공사 시행 | 14,786,160 | `10 06/01 | 주)한경 |
| 1,036 | 송도동 | 송도 송림숲 생태공원내 화단정비 공사 시행 | 10,450,000 | `10 06/01 | (주)대일 |
| 1,035 | 문화예술회관(문화예술과 포함) | 옥상방수공사 | 6,650,000 | `10 06/01 | 한일방수 |
