| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 남구 본청 | 대송 남성리 성좌지 개보수공사 | 26,299,350 | `10 02/23 | 천비건설(주) |
| 364 | 남구 본청 | 구룡포 하정1리 하정지 개보수공사 | 96,420,000 | `10 02/23 | 미래건설(주) |
| 363 | 남구 본청 | 동해 금광1리 수수렁지 준설공사 | 26,137,600 | `10 02/23 | 서후건설(주) |
| 362 | 시립도서관('15년 도시건설사업소 포함) | 환여동 작은도서관 리모델링 공사 | 28,009,690 | `10 02/23 | (주)주하건설 |
| 361 | 시립도서관('15년 도시건설사업소 포함) | 오천읍작은도서관 리모델링 공사 | 36,401,550 | `10 02/23 | 아이엠이엔씨(주) |
| 360 | 시립도서관('15년 도시건설사업소 포함) | 송도동 작은도서관 리모델링 공사 | 28,361,000 | `10 02/23 | (주)금성종합건설 |
| 359 | 북구 본청 | 청하 이가리 용배수로 설치공사 시행 | 56,838,500 | `10 02/23 | 영동건설(주) |
| 358 | 본청 | 포항체육관 보일러(냉온수기)수리 | 2,860,000 | `10 02/23 | 다원공조 |
| 357 | 북구 본청 | 기계 성계 용배수로 설치공사 시행 | 65,691,620 | `10 02/23 | 석창건설 |
| 356 | 북구 본청 | 죽장 월평리 5반 농로포장공사 시행 | 22,125,700 | `10 02/23 | (주)우영건설 |
| 355 | 북구 본청 | 청하 고현리 용배수로 설치공사 시행 | 32,279,350 | `10 02/23 | (주)그린건설 |
| 354 | 북구 본청 | 청하 고현리(양창골) 암반관정 설치공사 시행 | 46,572,000 | `10 02/23 | 경북수처리 |
| 353 | 북구 본청 | 기계 봉계 문성지 보수공사 시행 | 27,304,790 | `10 02/23 | 삼성토건(주) |
| 352 | 북구 본청 | 기북 관천 점안지 보수공사 시행 | 33,287,000 | `10 02/23 | (주)진목건설 |
| 351 | 북구 본청 | 기계 학야리(새망골지) 저수지 준설공사 시행 | 25,648,100 | `10 02/23 | 태성디앤씨 |
