| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 410 | 본청 | 호동2매립장 침출수 및 가스포집관 승고공사(1분기) | 1,672,000 | `10 02/26 | (주)서보 |
| 409 | 시립도서관('15년 도시건설사업소 포함) | 오천읍 작은도서관 리모델링 전기공사 | 10,560,000 | `10 02/26 | (주)유강전력 |
| 408 | 오천읍 | 세계2리 농로포장공사 | 10,000,000 | `10 02/26 | 오성건설(주) |
| 407 | 장기면 | 산서리 농로포장공사 | 12,024,000 | `10 02/26 | (주)세중건설 |
| 406 | 흥해읍 | 양백1리 주산넘이 농로포장공사 | 9,000,000 | `10 02/26 | 대경건설(주) |
| 405 | 시립도서관('15년 도시건설사업소 포함) | 환여동 작은도서관 리모델링 전기공사 | 7,373,000 | `10 02/26 | 대경파워텍(주) |
| 404 | 북구 본청 | 기계 지가2리 농로포장공사 시행 | 13,983,940 | `10 02/26 | 명광건설(주) |
| 403 | 북구 본청 | 두호동 동부초교후문 인도정비공사 | 9,776,350 | `10 02/26 | 천진토건(주) |
| 402 | 공원관리사업소('15년 도시건설사업소 포함) | 시가지 내 봄꽃 식재사업 | 19,350,000 | `10 02/26 | (주)영동개발 |
| 401 | 본청 | 구룡포읍 구평천 정비공사 | 14,064,000 | `10 02/25 | 우창토건주식회사 |
| 400 | 본청 | 죽장면 상옥리 먹방골천 정비공사 | 17,463,000 | `10 02/25 | 유신건설(주) |
| 399 | 남구 본청 | 오천 용산천 정비공사 시행 | 27,145,000 | `10 02/25 | 형주건설(주) |
| 398 | 공원관리사업소('15년 도시건설사업소 포함) | 녹지대병해충 방제사업 시행 | 17,600,000 | `10 02/25 | (주)대명씨.엔.엘 |
| 397 | 문화예술회관(문화예술과 포함) | 기계실 자동제어 시스템 점검 및 보수공사 | 19,228,000 | `10 02/25 | 사우터코리아 |
| 396 | 본청 | 포항시 남구 지방하천표지판 보수공사 준공금 지급 | 7,900,000 | `10 02/25 | 충진산업 |
