| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 본청 | 구룡포 구평1리 해안도로 정비공사 준공금 | 15,000,000 | `10 01/29 | 대경건설(주) |
| 146 | 본청 | 장기 청천1리 진입로 정비공사 준공금 | 18,645,000 | `10 01/29 | 선재건설(주) |
| 145 | 북구 본청 | 소나무재선충병 방제사업(용곡1지구) | 18,787,000 | `10 01/29 | (주)영동개발 |
| 144 | 북구 본청 | 소나무재선충병 방제사업(용곡2지구) | 17,036,000 | `10 01/29 | 목양임업(주) |
| 143 | 본청 | 어린이보호구역(북구) 표지판 정비공사 | 18,500,000 | `10 01/29 | (주)원전건설 |
| 142 | 본청 | 남부관내 교통신호시설정비 단가계약공사 | 20,000,000 | `10 01/28 | 광성전기(주) |
| 141 | 본청 | 연일읍 소재지 마을안길 정비공사 준공금 | 49,170,000 | `10 01/28 | (주)중원토건 |
| 140 | 본청 | 신광면 죽성지구 기계화경작로 확포장공사 | 18,929,340 | `10 01/28 | (주)등공건설 |
| 139 | 본청 | 기계면 내단1리 하수도 개보수공사 준공금 | 40,403,200 | `10 01/28 | (주)광영건설 |
| 138 | 본청 | 효곡동 가로화목길 조성 사업비 지급 | 31,500,000 | `10 01/28 | (주)가람조경개발 |
| 137 | 본청 | 히말라야시다 가로수 교체 | 66,300,000 | `10 01/28 | 청록건설(주) |
| 136 | 본청 | 근로자종합복지회관 인조잔디구장 휀스설치공사 | 9,700,000 | `10 01/28 | 도영산업(주) |
| 135 | 본청 | 변전실 밧데리 교체 | 2,762,100 | `10 01/28 | 서일전력 |
| 134 | 본청 | 기존 자전거도로 정비(인도턱)공사 준공금 | 17,600,000 | `10 01/27 | (주)범진개발 |
| 133 | 본청 | 장성교회앞 가변차선 포장공사 | 5,000,000 | `10 01/27 | (주)창영산업 |
