| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 송라면 | 송라 게이트볼장 인조잔디 설치공사 | 18,000,000 | `10 03/08 | (주)영일조경 |
| 469 | 시립도서관('15년 도시건설사업소 포함) | 포은도서관 강화문 손잡이 교체 및 벽체칸막이 설치공사 | 3,061,000 | `10 03/08 | 상록수설비공사 |
| 468 | 본청 | 동해 공항삼거리~약전사거리외 1개소 가로등 설치공사 | 18,200,000 | `10 03/05 | (주)덕우산업 |
| 467 | 중앙동 | 보안등 신설 및 보수 공사 | 4,490,000 | `10 03/05 | 화성전기 |
| 466 | 오천읍 | 문충1리 마을안길 정비공사 | 6,723,000 | `10 03/05 | 태창건영(주) |
| 465 | 오천읍 | 갈평리 마을안길 정비공사(2차) | 2,470,000 | `10 03/05 | 태창건영(주) |
| 464 | 오천읍 | 갈평리 마을안길 정비공사 | 3,770,000 | `10 03/05 | 태창건영(주) |
| 463 | 남구 본청 | 현관 캐치프레이즈 간판제작 및 세무과 민원처리 안내판 제작설치 | 9,500,000 | `10 03/05 | 제연사 |
| 462 | 남구 본청 | 장기 월산천 낙차보 설치공사 시행 | 34,850,000 | `10 03/05 | 수동건설(주) |
| 461 | 시립도서관('15년 도시건설사업소 포함) | 효곡동 작은도서관 리모델링 전기공사 | 9,160,000 | `10 03/05 | 대경파워텍(주) |
| 460 | 구룡포읍 | 병포1리 마을안길 정비공사 | 5,400,000 | `10 03/05 | 대신토건 |
| 459 | 시립도서관('15년 도시건설사업소 포함) | 효곡동 작은도서관 리모델링 공사 | 22,524,800 | `10 03/05 | 대영건설(주) |
| 458 | 구룡포읍 | 삼정1리 해안도로 가드레일 설치공사 | 18,000,000 | `10 03/05 | 도영산업(주) |
| 457 | 북구 본청 | 기계 인비~남계간 도로(면도103)도로확포장 공사 | 57,800,000 | `10 03/05 | (주)두창종합건설 |
| 456 | 북구 본청 | 흥해 성곡2리 농로포장공사 시행 | 23,425,000 | `10 03/05 | 세준건설(주) |
