| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,288 | 본청 | 흥해 대련~냉수간도로(시도5호) 지장물 철거공사 | 8,700,000 | `10 07/19 | 미래개발(주) |
| 1,287 | 남구 본청 | 구룡포 구룡포리 도시계획도로(소2-32)개설공사 시행 | 54,627,000 | `10 07/19 | 신진종합건설(주) |
| 1,286 | 본청 | 롤러스케이트장 본부석 설치공사(통신) | 9,200,000 | `10 07/19 | 한솔티엔씨(주) |
| 1,285 | 남구 본청 | 민방위비상급수시설 에어써징 공사 시행 | 10,000,000 | `10 07/19 | (주)두경건설 |
| 1,284 | 본청 | 용흥동 연립간판 설치공사 | 5,850,000 | `10 07/19 | (주)한성아이디 |
| 1,283 | 본청 | 제48회 도민체전관련 포항체육관 내외부 부분 도색작업 시행 | 2,739,000 | `10 07/19 | 한국건설 |
| 1,282 | 공원관리사업소('15년 도시건설사업소 포함) | 창포2 어린이공원내 수목 돌출뿌리 제거 공사 시행 | 3,600,000 | `10 07/19 | (주)미래조경 |
| 1,281 | 본청 | 3공단 대기오염측정소 받침구조물설치공사 | 19,800,000 | `10 07/16 | 대평건설 |
| 1,280 | 본청 | 종합운동장 유리창 썬팅작업 시행 | 1,891,340 | `10 07/16 | 대원광고 |
| 1,279 | 본청 | 종합경기장 내부 청소 작업 시행 | 1,900,000 | `10 07/16 | 현대환경 |
| 1,278 | 상대동 | 상공회의소 인근도로 포장 덧씌우기 공사 | 3,800,000 | `10 07/16 | (주)금아건설 |
| 1,277 | 기계면 | 도민체전 대비 국도 및 지방도 풀베기 사업 시행 | 2,565,000 | `10 07/15 | 청풍토목 |
| 1,276 | 본청 | 오천매립장 사면차수시설 보수 및 타이어 부착공사 | 70,000,000 | `10 07/15 | 한창건설(주) |
| 1,275 | 본청 | 롤러스케이트장 본부석 설치공사(전기) | 15,678,000 | `10 07/15 | (주)대신 |
| 1,274 | 본청 | 해양스포츠제전 해상경기장 레인설치공사 | 10,236,000 | `10 07/15 | 블루오션스킨스쿠버 |
