| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 635 | 대이동 | 동주민센터 옥상 및 건물외벽 부분방수 공사 | 4,750,000 | `10 03/25 | 서한도장산업 |
| 634 | 공원관리사업소('15년 도시건설사업소 포함) | 대잠동 녹지대 내 정비사업 시행 | 2,200,000 | `10 03/25 | 포항시산림조합 |
| 633 | 죽도동 | 죽도동 방범등 신설 및 보수공사(1차) | 9,377,000 | `10 03/24 | 광성전기(주) |
| 632 | 본청 | 구룡포청소년수련원 주방시설개선 및 확장공사 | 13,200,000 | `10 03/24 | (주)아르누보 |
| 631 | 본청 | 흥해읍 오도2리 남부락 TTP보강공사 | 44,573,000 | `10 03/24 | (유)포항수도공업사 |
| 630 | 본청 | 시내버스 대폐차량 BIS장비 이전설치(3월) | 4,416,000 | `10 03/24 | (주)한국정보기술 |
| 629 | 본청 | 퇴역 포항함 예인 및 정박 용역 | 36,590,000 | `10 03/24 | 포항예선사 |
| 628 | 북구 본청 | 죽도동 서부시장옆(소1-87)도로개설 지장물 철거공사 | 7,107,000 | `10 03/24 | 금강환경(주) |
| 627 | 본청 | 시설물 수선 | 1,762,200 | `10 03/24 | 신흥전기종합모타펌프 |
| 626 | 북구 본청 | 동네체육시설 및 새마을시설물 보수공사(덕산동 북구청사 내) | 6,700,000 | `10 03/24 | 성원산림조경(주) |
| 625 | 북구 본청 | '10농촌생활환경정비사업(청하 소동지구) 시행 | 188,064,030 | `10 03/24 | (주)용운건설 |
| 624 | 장량동 | 신제지 정자 및 체육시설물 이설공사 | 6,200,000 | `10 03/24 | (주)영동개발 |
| 623 | 장량동 | 신제지 무대데크 난간설치 공사 | 2,300,000 | `10 03/24 | (주)맥스 |
| 622 | 북구 본청 | 죽도 오거리 농협~고속버스터미널 인도정비공사 | 10,560,000 | `10 03/24 | 운제토건(주) |
| 621 | 본청 | 연일읍민운동장휀스및배수로설치공사(준공금) | 29,660,000 | `10 03/23 | (주)진목건설 |
