| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 본청 | 환경학교 방부목 오일스테인 도색공사 시행 | 4,700,000 | `10 02/10 | 도영산업(주) |
| 244 | 북구 본청 | 흥해 학천초교 진입로(소1-23)도로개설 공사 | 89,902,000 | `10 02/10 | (주)용운건설 |
| 243 | 북구 본청 | 흥해 시도7호선 배수불량 개선공사 | 10,470,000 | `10 02/10 | 대익건설(주) |
| 242 | 북구 본청 | 죽장 합덕리 소하천(합덕천) 정비공사 | 20,090,000 | `10 02/10 | (주)아성건설 |
| 241 | 북구 본청 | 2010년 도로변 화단 관리작업 실시 | 17,069,000 | `10 02/10 | (주)영일조경 |
| 240 | 동해면 | 약전농협앞 아스콘 포장공사 시행 | 3,000,000 | `10 02/10 | (주)창영산업 |
| 239 | 동해면 | 환경미화원 대기실 지붕 및 외장공사 시행 | 9,500,000 | `10 02/10 | 한일건철 |
| 238 | 동해면 | 동해면 신정1리 배수로 복개공사 시행 | 9,400,000 | `10 02/10 | (주)아성건설 |
| 237 | 동해면 | 동해면 입암1리 농로포장공사 시행 | 9,730,000 | `10 02/10 | (주)송원건설 |
| 236 | 동해면 | 보안등(방범등)보수공사(2010-2)시행 | 3,050,000 | `10 02/10 | 기림엔지니어링 |
| 235 | 용흥동 | 용흥동 방범등 신설 및 보수공사 | 8,756,000 | `10 02/09 | (주)대하기전 |
| 234 | 본청 | 오천읍 용한천 정비공사 준공금 | 15,165,000 | `10 02/09 | 부광토건(주) |
| 233 | 본청 | 오천읍 신광천 정비공사 준공금 | 10,400,000 | `10 02/09 | (주)한씨앤씨 |
| 232 | 남구 본청 | 포항실내체육관 화장실 외 1개소 배관공사 | 9,700,000 | `10 02/09 | (주)혜성기업 |
| 231 | 본청 | 환경학교 온실 설치공사 시행 | 17,600,000 | `10 02/09 | 정산건설(주) |
