| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 남구 본청 | 대송 서당골천 낙차보 보강공사 시행 | 16,280,000 | `10 02/18 | 아주건설(주) |
| 311 | 남구 본청 | 연일 인주리 용배수로 정비공사 | 17,640,000 | `10 02/18 | (주)부광이앤씨 |
| 310 | 연일읍 | 인주리 하수도 개보수공사 | 14,596,000 | `10 02/18 | (주)두양EMI |
| 309 | 연일읍 | 자명2리 세천정비공사 | 12,282,000 | `10 02/18 | (주)에스엠건설 |
| 308 | 연일읍 | 택전1리 옹벽 및 배수로정비공사 | 16,300,000 | `10 02/18 | 대명이앤씨(주) |
| 307 | 남구 본청 | 송도동사무소앞 인도 주차장 설치공사 | 7,000,000 | `10 02/18 | 벽주건설(주) |
| 306 | 남구 본청 | 읍면지역 푸른옹벽 만들기 | 17,900,000 | `10 02/18 | (주)영남조경 |
| 305 | 남구 본청 | 장기 임중2리 배수로 설치공사 | 11,070,000 | `10 02/18 | 유신건설(주) |
| 304 | 본청 | 사방기념공원 수목전정비 | 8,688,000 | `10 02/17 | (주)영동개발 |
| 303 | 본청 | 기존 자전거도로정비(휀스설치 및 인도턱정비)공사 준공금 지급 | 11,430,000 | `10 02/17 | 부경종합건설(주) |
| 302 | 본청 | 포스코로변 중앙분리대 정비(추가)사업 | 21,920,000 | `10 02/17 | (주)정암조경 |
| 301 | 본청 | 연일 안전한 보행자환경 조성사업 실시설계용역 | 29,000,000 | `10 02/17 | (주)현대기술개발 |
| 300 | 본청 | 4공단 차선변경 단가계약공사 | 20,000,000 | `10 02/17 | 신안기업(주) |
| 299 | 본청 | 산림문화수련장 수목 전정 | 5,400,000 | `10 02/17 | (주)세풍조경 |
| 298 | 본청 | 죽장면 상사리 양지들 농로포장공사 준공금 | 12,280,000 | `10 02/17 | 유신건설(주) |
