| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,940 | 북구보건소 | 2011년 공공보건사업용 LED전광판 설치 공사 | 9,399,000 | `11 05/31 | 한솔티엔씨(주) |
| 1,939 | 남구 본청 | 용덕지구주거환경개선사업(주차장)지장물철거공사(6차) | 7,850,000 | `11 05/31 | 금강환경(주) |
| 1,938 | 본청 | 형산강 체육공원 시설물 보수공사 | 9,190,000 | `11 05/31 | 도영산업(주) |
| 1,937 | 구룡포읍 | 석병2리 난간대 설치공사 | 2,641,000 | `11 05/30 | 우명산업 |
| 1,936 | 본청 | 장기미집행 도시계획시설 부지내 지장물(효자동외1필지) 철거공사 | 18,980,000 | `11 05/30 | (주)거동환경개발 |
| 1,935 | 장량동 | 신제지 우수관 연결 공사 | 13,200,000 | `11 05/30 | (주)한동종합건설 |
| 1,934 | 남구 본청 | 솔껍질깍지벌레 재해저감사업 | 58,677,000 | `11 05/30 | 포항시산림조합 |
| 1,933 | 남구 본청 | 산림병해충 지상방제사업 | 7,730,000 | `11 05/30 | (주)영동개발 |
| 1,932 | 환여동 | 환여동 방범등 보수공사 | 2,100,000 | `11 05/30 | (주)두양이앤지 |
| 1,931 | 북구 본청 | 도로유지보수 자재창고 CCTV 설치공사 | 4,450,000 | `11 05/30 | (주)한국정보기술 |
| 1,930 | 구룡포읍 | 2011년 보안등보수공사 | 7,296,000 | `11 05/30 | 현대전기공사 |
| 1,929 | 구룡포읍 | 게이트볼장내 야간조명시설 설치 | 3,306,000 | `11 05/30 | 현대전기공사 |
| 1,928 | 장량동 | 장량테니스장 복토공사 | 8,550,000 | `11 05/29 | 다다건설(주) |
| 1,927 | 본청 | 덕실관 장애인용 휠체어리프트 설치공사 | 19,100,000 | `11 05/27 | (주)경포엔지니어링 |
| 1,926 | 본청 | 유개승강장(쉘터) 설치공사 | 17,800,000 | `11 05/26 | (주)신유진산업 |
