| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,884 | 본청 | 중앙동 통양포 경로당 신축공사(전기) | 29,600,000 | `26 09/14 | (주)태건전력 |
| 10,883 | 본청 | 중앙동 통양포 경로당 신축공사(건축) | 239,980,210 | `26 09/11 | (주)덕산 |
| 10,882 | 본청 | 흥해읍행정복지센터 강당 리모델링 공사 | 20,965,000 | `26 09/10 | 에쓰엠아트 주식회사 |
| 10,881 | 본청 | 중앙동행정복지센터 24시 민원숍 설치공사 | 42,300,000 | `26 09/10 | 주식회사 서진건업 |
| 10,880 | 본청 | 강우량 관측장비 설치공사 | 17,210,000 | `26 09/09 | 이엔아이미디어 |
| 10,879 | 본청 | 대송 공수리(325-1) 외 4개소 관정펌프 수리 및 교체공사 | 10,970,000 | `26 09/08 | (주)대한이엔지 |
| 10,878 | 본청 | 중앙동행정복지센터 전광판 설치 공사 | 18,590,000 | `26 09/07 | (주)보광이앤에스 |
| 10,877 | 본청 | 포항 장기읍성 옥외소화전 설치 공사(문화유산) | 71,524,430 | `26 09/07 | 주식회사 매호 |
| 10,876 | 본청 | 해도동 근린생활형 국민체육센터 프로그램실 공사 | 38,500,000 | `26 09/03 | 금강건설 주식회사 |
| 10,875 | 본청 | 동해 상정2리 한해(가뭄) 대책 관로 설치공사 | 18,500,000 | `26 09/02 | 아당건설(주) |
| 10,874 | 본청 | 송도동행정복지센터 환경개선공사 | 19,360,000 | `26 09/02 | 주식회사 거산 |
| 10,873 | 본청 | 포항시립구룡포화장장 수전설비 부품 교체 공사 | 6,230,000 | `26 09/02 | (주)이앤아이 |
| 10,872 | 본청 | 철강산업단지 안전공간 조성사업 | 43,700,000 | `26 09/02 | (주)초묵임업 |
| 10,871 | 본청 | 기북 오덕2리 농업용수 관로 정비공사 | 9,360,000 | `26 09/01 | 원경건설(박경호) |
| 10,870 | 본청 | 신광 죽성리(413-1) 농업용 암반관정 보수공사 | 9,450,000 | `26 09/01 | 세찬건설(주) |
