| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,794 | 본청 | 흥해읍 용곡리 경로당 신축공사(통신) 시행(e호조) | 6,330,000 | `26 07/03 | 주식회사 준네트웍스 |
| 10,793 | 본청 | 귀비고 방수공사 | 290,302,460 | `26 07/03 | 신진종합건설(주) |
| 10,792 | 본청 | 제철동민 복지회관 승강기 설치 공사(소방공사) | 73,157,000 | `26 07/03 | (주)경성이엔지 |
| 10,791 | 본청 | 실내수영장 내진보강 소방공사 시행 | 8,610,000 | `26 07/02 | 대신이엔지(주) |
| 10,790 | 본청 | 흥해읍 용곡리 경로당 신축공사(전기) | 35,100,000 | `26 07/01 | (주)두양이앤지 |
| 10,789 | 본청 | 포항전통문화체험관 소화전 설치공사(상하수도) | 66,820,600 | `26 07/01 | 주식회사 해광건설 |
| 10,788 | 본청 | 시청사 9층 카페트 교체공사 | 46,900,000 | `26 06/30 | 에스디산업 |
| 10,787 | 본청 | 지경항 벽화 도색공사 | 57,943,000 | `26 06/29 | 주식회사 영진 |
| 10,786 | 본청 | 청하농공단지 관리사무소 지붕보수공사 | 55,251,000 | `26 06/29 | 장원산업(주) |
| 10,785 | 본청 | 제철동민 복지회관 승강기 설치 공사(전기공사) | 19,151,000 | `26 06/26 | 서일전력 |
| 10,784 | 본청 | 영일만4 일반산업단지 지장물 철거공사(곡강리 200-2 외 1) | 18,310,000 | `26 06/24 | 주식회사 정석산업 |
| 10,783 | 본청 | 영일만4 일반산업단지 지장물 철거공사(곡강리 196 외 3) | 17,137,000 | `26 06/24 | (주)태성건설 |
| 10,782 | 본청 | 영일만4 일반산업단지 지장물 철거공사(곡강리 105 외 1) | 17,624,000 | `26 06/24 | (주)덕영 |
| 10,781 | 본청 | 다함께돌봄센터(대방엘리움 퍼스티지1) 리모델링 건축공사 | 35,706,000 | `26 06/24 | 주식회사 서진건업 |
| 10,780 | 본청 | 제철동민 복지회관 승강기 설치 공사(건축) | 302,236,000 | `26 06/23 | 석탑건설(주) |


