페이지 중 2568페이지, 전체 39824개
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 업체명
1,319본청 인도턱정비(신형산교외 3개소) 공사 8,465,000 `10 07/28 경해산업(주)
1,318본청 시가지 순환등산로 조성사업(먼지떨이 전기공사) 12,313,000 `10 07/28 (주)우창엔지니어링
1,317연일읍 연일읍 하수도 보수공사(1차) 10,680,000 `10 07/28 혜성기업(주)
1,316연일읍 연일읍 도로반사경 및 갈매기표지판 설치공사 3,000,000 `10 07/28 (주)성아산업
1,315본청 남부관내 보행자 작동신호기 설치공사 6,880,000 `10 07/28 (주)한영기업
1,314본청 공영주차장 시설물 보수 2,354,000 `10 07/28 (주)성아산업
1,313흥해읍 남성1리 초곡천 하상정비공사 9,000,000 `10 07/27 (주)성도개발
1,312본청 핸드볼골대 수선외 부분 보수 공사 1,300,000 `10 07/27 대명산업
1,311본청 포항체육관 외부상단 부분 도색 공사 2,629,000 `10 07/27 한국건설
1,310본청 포항함체험관 빗물받이용 캐노피 설치 4,510,000 `10 07/27 혜성토건
1,309본청 수영장 및 볼링장 소방시설물 부분 보수 공사 1,700,000 `10 07/27 대명산업
1,308본청 종합운동장 귀빈실 좌변기 등 공사시행 1,837,000 `10 07/27 한국건설
1,307본청 종합운동장 엠프 및 스피커 설치 시행 1,078,000 `10 07/27 성문정보통신
1,306북구 본청 우창동 창포중학교앞 등산로 난간설치공사 2,700,000 `10 07/27 태일스텐샷다공업
1,305본청 종합운동장 셔터 천정 및 점검구 수선 작업 1,320,000 `10 07/27 화신열기(주)