계약명 : 자호 자연재해위험개선지구 정비사업(3차)
- 발주기관
- 푸른도시사업단
- 계약금액
- 1,891,600,000원
- 계약기간
- 2026-06-02 ~ 2027-05-30
계약정보
| 계약구분 | 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 1,891,600,000원 | 최초계약금액 | 1,891,600,000원 |
| 낙찰율 | 100.00000% | 계약금액 | 1,891,600,000원 |
| 계약일자 | 2026-06-02 | 착공일 | 2026-06-02 |
| 경쟁방법 | 일반경쟁 | 준공일 | 2027-05-30 |
| 도급업체 | 대일종합건설(주) | 대표자 | 최종석 |
| 도급업체주소 | 경상북도 포항시 남구 대송면 제내리 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 자호 자연재해위험개선지구 정비사업(3차) | ||
| 계약관서 | 푸른도시사업단 | 계약부서 | 그린웨이추진과 |
| 감독부서 | 생태하천과 | 감독관 | 권혁진 |
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2026-06-22 | 802,000,000원 | |
| 2 | 선금 | 2026-07-28 | 17,858,500원 | |
| 합계 | 819,858,500원 | 잔금 1,071,741,500원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 왕우건설주식회사 | 심문식 | 49.00% | 공동도급 | 926,884,000원 |
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토공 | (주)도원건설 | 정은주 | 2026-06-08 | 1,075,750,000원 | 82.99% |
