계약명 : 포항시 하수도정비 중점관리지역 정비사업(2단계) 지하안전평가 용역
- 발주기관
- 맑은물사업본부
- 계약금액
- 147,081,000원
- 계약기간
- 2025-04-18 ~ 2025-11-14
계약정보
| 계약구분 | 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 166,751,000원 | 최초계약금액 | 147,081,000원 |
| 낙찰율 | 88.20400% | 계약금액 | 147,081,000원 |
| 계약일자 | 2025-04-18 | 착공일 | 2025-04-18 |
| 경쟁방법 | 제한경쟁 | 준공일 | 2025-11-14 |
| 도급업체 | (주)세진이엔씨 | 대표자 | 윤종현 |
| 도급업체주소 | 경상북도 김천시 시청2길 49 | ||
| 계약사유 | |||
| 사업개요 | 포항시 하수도정비 중점관리지역 정비사업(2단계) 지하안전평가 용역 | ||
| 계약관서 | 맑은물사업본부 | 계약부서 | 상하수도행정과 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대금지급
| 순번 | 구분 | 지급일자 | 지급금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선금 | 2025-04-25 | 102,956,700원 | |
| 2 | 부분금 | 2025-11-20 | 44,124,300원 | |
| 합계 | 147,081,000원 | 잔금 0원 | ||
설계변경
| 회차 | 변경일시 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 비율 | 분담유형 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
하도급
| 순번 | 업종 | 업체명 | 대표자 | 계약일 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자료가 없습니다. | ||||||
